LEI COMPLEMENTAR Nº 435, DE 15 DE MAIO DE 2023
Altera dispositivos da Lei Complementar nº 158, de 3 de fevereiro de 2006, que Dispõe sobre a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Acre, e da Lei Complementar nº 312, de 29 de dezembro de 2015, que Reestrutura o Quadro de Pessoal de Apoio da Defensoria Pública do Estado do Acre – DPE/AC. |
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE
FAÇO SABER que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar:
Art. 1º Fica concedido reajuste geral anual aos membros e demais servidores vinculados aos quadros da Defensoria Pública do Estado do Acre – DPE/AC, no percentual de 10,16% (dez inteiros e dezesseis centésimos por cento).
§ 1º Aplica-se a revisão de que trata o caput aos cargos em comissão e às funções de confiança ou gratificadas.
§ 2º Não se aplica o reajuste de que trata o caput às verbas de natureza indenizatória fixadas em valores nominais.
Art. 2º O reajuste de que trata esta lei complementar será implementado em duas parcelas anuais, iguais e não cumulativas, no percentual de 5,08% (cinco inteiros e oito centésimos por cento) a partir do mês de junho de 2023 e 5,08% (cinco inteiros e oito centésimos por cento), a partir do mês de junho de 2024.
Art. 3º Os valores atualizados dos vencimentos de cada cargo afetados por este reajuste geral constam no ANEXO I, II, IIII e IV desta lei complementar.
Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação desta lei complementar correrão por conta das dotações orçamentárias consignadas na Lei Orçamentária Anual do ano de 2023.
Parágrafo único. A despesa referente ao exercício seguinte será condicionada à respectiva disponibilidade orçamentária e financeira.
Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco - Acre, 15 de maio de 2023, 135º da República, 121º do Tratado de Petrópolis e 62º do Estado do Acre.
Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre
ANEXO I
ATUALIZAÇÃO DOS CARGOS E FUNÇÕES A PARTIR DE JUNHO DE 2023
(Lei Complementar nº 158/2006)
DEFENSORES PÚBLICOS | VALOR ATUAL | VALOR REAJUSTADO 5,08% |
DPE Nível I | R$ 21.084,00 | R$ 22.155,06 |
DPE Nível II | R$ 23.192,40 | R$ 24.370,57 |
DPE Nível III | R$ 25.511,64 | R$ 26.807,63 |
DPE Nível IV | R$ 28.062,80 | R$ 29.488,39 |
DPE Nível V | R$ 30.869,08 | R$ 32.437,22 |
CARGOS POLÍTICOS – LCE 158/06 | VALOR ATUAL | VALOR REAJUSTADO 5,08% |
Diretor-Geral | R$ 21.084,00 | R$ 22.155,06 |
Ouvidor-Geral | R$ 10.542,00 | R$ 11.077,53 |
Assessor Especial | R$ 20.029,80 | R$ 21.047,31 |
ANEXO II
ATUALIZAÇÃO DOS CARGOS E FUNÇÕES A PARTIR DE JUNHO DE 2023
(Lei Complementar nº 312/2015)
CARGOS EM COMISSÃO – LCE 312/2015 | VALOR ATUAL | VALOR REAJUSTADO 5,08% |
CC – DPE - 01 | R$ 2.108,40 | R$ 2.215,50 |
CC – DPE - 02 | R$ 3.162,60 | R$ 3.323,26 |
CC – DPE - 03 | R$ 4.743,90 | R$ 4.984,89 |
CC – DPE - 04 | R$ 6.167,07 | R$ 6.480,35 |
CC – DPE - 05 | R$ 7.091,60 | R$ 7.451,85 |
CC – DPE - 06 | R$ 7.623,97 | R$ 8.011,26 |
CC – DPE - 07 | R$ 12.544,98 | R$ 13.182,26 |
FUNÇÕES GRATIFICADAS | VALOR ATUAL | VALOR REAJUSTADO 5,08% |
FC – 01 | R$ 126,50 | R$ 132,92 |
FC – 02 | R$ 253,00 | R$ 265,85 |
FC – 03 | R$ 379,51 | R$ 398,78 |
FC – 04 | R$ 506,01 | R$ 531,71 |
FC – 05 | R$ 632,52 | R$ 664,65 |
FC – 06 | R$ 759,02 | R$ 797,57 |
FC – 07 | R$ 885,55 | R$ 930,53 |
FC – 08 | R$ 1.012,03 | R$ 1.063,44 |
FC – 09 | R$ 1.138,53 | R$ 1.196,36 |
FC – 10 | R$ 1.265,04 | R$ 1.329,30 |
FC – 11 | R$ 2.635,50 | R$ 2.769,38 |
ANALISTA DA DPE | REFERÊNCIA I VALOR ATUAL | VALOR REAJUSTADO 5,08% |
Classe Especial | R$ 5.830,20 | R$ 6.126,37 |
Classe IV | R$ 5.010,25 | R$ 5.264,77 |
Classe III | R$ 4.207,81 | R$ 4.421,57 |
Classe II | R$ 3.533,89 | R$ 3.713,41 |
Classe I | R$ 2.967,92 | R$ 3.118,69 |
ANALISTA DA DPE | REFERÊNCIA II VALOR ATUAL | VALOR REAJUSTADO 5,08% |
Classe Especial | R$ 6.263,99 | R$ 6.582,20 |
Classe IV | R$ 5.260,76 | R$ 5.528,01 |
Classe III | R$ 4.418,20 | R$ 4.642,64 |
Classe II | R$ 3.710,59 | R$ 3.899,09 |
Classe I | R$ 3.116,32 | R$ 3.274,63 |
ANALISTA DA DPE | REFERÊNCIA III VALOR ATUAL | VALOR REAJUSTADO 5,08% |
Classe Especial | R$ 6.577,15 | R$ 6.911,26 |
Classe IV | R$ 5.524,00 | R$ 5.804,61 |
Classe III | R$ 4.639,53 | R$ 4.875,21 |
Classe II | R$ 3.896,32 | R$ 4.094,25 |
Classe I | R$ 3.272,23 | R$ 3.438,46 |
TÉCNICO DA DPE | REFERÊNCIA I VALOR ATUAL | VALOR REAJUSTADO 5,08% |
Classe Especial | R$ 2.514,92 | R$ 2.642,68 |
Classe IV | R$ 1.978,15 | R$ 2.078,64 |
Classe III | R$ 1.556,14 | R$ 1.635,19 |
Classe II | R$ 1.224,16 | R$ 1.286,35 |
Classe I | R$ 963,01 | R$ 1.011,93 |
TÉCNICO DA DPE | REFERÊNCIA II VALOR ATUAL | VALOR REAJUSTADO 5,08% |
Classe Especial | R$ 2.703,20 | R$ 2.840,52 |
Classe IV | R$ 2.126,52 | R$ 2.234,55 |
Classe III | R$ 1.672,85 | R$ 1.757,83 |
Classe II | R$ 1.315,97 | R$ 1.382,82 |
Classe I | R$ 1.035,22 | R$ 1.087,81 |
TÉCNICO DA DPE | REFERÊNCIA III VALOR ATUAL | VALOR REAJUSTADO 5,08% |
Classe Especial | R$ 2.905,94 | R$ 3.053,56 |
Classe IV | R$ 2.286,00 | R$ 2.402,13 |
Classe III | R$ 1.798,32 | R$ 1.889,67 |
Classe II | R$ 1.414,68 | R$ 1.486,55 |
Classe I | R$ 1.112,87 | R$ 1.169,40 |
AUXILIAR DA DPE | VALOR ATUAL | VALOR REAJUSTADO 5,08% |
Referência 1 | R$ 743,84 | R$ 781,63 |
Referência 2 | R$ 818,22 | R$ 859,79 |
Referência 3 | R$ 900,05 | R$ 945,77 |
Referência 4 | R$ 990,05 | R$ 1.040,34 |
Referência 5 | R$ 1.089,06 | R$ 1.144,38 |
Referência 6 | R$ 1.197,97 | R$ 1.258,83 |
Referência 7 | R$ 1.317,76 | R$ 1.384,70 |
Referência 8 | R$ 1.449,53 | R$ 1.523,17 |
Referência 9 | R$ 1.594,49 | R$ 1.675,49 |
Referência 10 | R$ 1.753,94 | R$ 1.843,04 |
ANEXO III
ATUALIZAÇÃO DOS CARGOS E FUNÇÕES A PARTIR DE JUNHO DE 2024:
(Lei Complementar nº 158/2006)
DEFENSORES PÚBLICOS | VALOR ATUAL | VALOR REAJUSTADO 5,08% |
DPE Nível I | R$ 22.155,06 | R$ 23.226,13 |
DPE Nível II | R$ 24.370,57 | R$ 25.548,75 |
DPE Nível III | R$ 26.807,63 | R$ 28.103,62 |
DPE Nível IV | R$ 29.488,39 | R$ 30.913,98 |
DPE Nível V | R$ 32.437,22 | R$ 34.005,38 |
CARGOS POLÍTICOS – LCE 158/06 | VALOR ATUAL | VALOR REAJUSTADO 5,08% |
Diretor-Geral | R$ 22.155,06 | R$ 23.226,13 |
Ouvidor-Geral | R$ 11.077,53 | R$ 11.613,07 |
Assessor Especial | R$ 21.047,31 | R$ 22.064,83 |
ANEXO IV
ATUALIZAÇÃO DOS CARGOS E FUNÇÕES A PARTIR DE JUNHO DE 2024
(Lei Complementar nº 312/2015)
CARGOS EM COMISSÃO – LCE 312/2015 | VALOR ATUAL | VALOR REAJUSTADO 5,08% |
CC – DPE - 01 | R$ 2.215,50 | R$ 2.322,61 |
CC – DPE - 02 | R$ 3.323,26 | R$ 3.483,92 |
CC – DPE - 03 | R$ 4.984,89 | R$ 5.225,88 |
CC – DPE - 04 | R$ 6.480,35 | R$ 6.793,64 |
CC – DPE - 05 | R$ 7.451,85 | R$ 7.812,11 |
CC – DPE - 06 | R$ 8.011,26 | R$ 8.398,57 |
CC – DPE - 07 | R$ 13.182,26 | R$ 13.819,55 |
FUNÇÕES GRATIFICADAS | VALOR ATUAL | VALOR REAJUSTADO 5,08% |
FC – 01 | R$ 132,92 | R$ 139,35 |
FC – 02 | R$ 265,85 | R$ 278,70 |
FC – 03 | R$ 398,78 | R$ 418,07 |
FC – 04 | R$ 531,71 | R$ 557,42 |
FC – 05 | R$ 664,65 | R$ 696,78 |
FC – 06 | R$ 797,57 | R$ 836,14 |
FC – 07 | R$ 930,53 | R$ 975,52 |
FC – 08 | R$ 1.063,44 | R$ 1.114,85 |
FC – 09 | R$ 1.196,36 | R$ 1.254,20 |
FC – 10 | R$ 1.329,30 | R$ 1.393,57 |
FC – 11 | R$ 2.769,38 | R$ 2.903,27 |
ANALISTA DA DPE | REFERÊNCIA I VALOR ATUAL | VALOR REAJUSTADO 5,08% |
Classe Especial | R$ 6.126,37 | R$ 6.422,55 |
Classe IV | R$ 5.264,77 | R$ 5.519,29 |
Classe III | R$ 4.421,57 | R$ 4.635,32 |
Classe II | R$ 3.713,41 | R$ 3.892,93 |
Classe I | R$ 3.118,69 | R$ 3.269,46 |
ANALISTA DA DPE | REFERÊNCIA II VALOR ATUAL | VALOR REAJUSTADO 5,08% |
Classe Especial | R$ 6.582,20 | R$ 6.900,41 |
Classe IV | R$ 5.528,01 | R$ 5.795,25 |
Classe III | R$ 4.642,64 | R$ 4.867,09 |
Classe II | R$ 3.899,09 | R$ 4.087,59 |
Classe I | R$ 3.274,63 | R$ 3.432,94 |
ANALISTA DA DPE | REFERÊNCIA III VALOR ATUAL | VALOR REAJUSTADO 5,08% |
Classe Especial | R$ 6.911,26 | R$ 7.245,39 |
Classe IV | R$ 5.804,61 | R$ 6.085,24 |
Classe III | R$ 4.875,21 | R$ 5.110,91 |
Classe II | R$ 4.094,25 | R$ 4.292,19 |
Classe I | R$ 3.438,46 | R$ 3.604,69 |
TÉCNICO DA DPE | REFERÊNCIA I VALOR ATUAL | VALOR REAJUSTADO 5,08% |
Classe Especial | R$ 2.642,68 | R$ 2.770,44 |
Classe IV | R$ 2.078,64 | R$ 2.179,13 |
Classe III | R$ 1.635,19 | R$ 1.714,24 |
Classe II | R$ 1.286,35 | R$ 1.348,53 |
Classe I | R$ 1.011,93 | R$ 1.060,85 |
TÉCNICO DA DPE | REFERÊNCIA II VALOR ATUAL | VALOR REAJUSTADO 5,08% |
Classe Especial | R$ 2.840,52 | R$ 2.977,85 |
Classe IV | R$ 2.234,55 | R$ 2.342,57 |
Classe III | R$ 1.757,83 | R$ 1.842,81 |
Classe II | R$ 1.382,82 | R$ 1.449,67 |
Classe I | R$ 1.087,81 | R$ 1.140,40 |
TÉCNICO DA DPE | REFERÊNCIA III VALOR ATUAL | VALOR REAJUSTADO 5,08% |
Classe Especial | R$ 3.053,56 | R$ 3.201,18 |
Classe IV | R$ 2.402,13 | R$ 2.518,26 |
Classe III | R$ 1.889,67 | R$ 1.981,03 |
Classe II | R$ 1.486,55 | R$ 1.558,41 |
Classe I | R$ 1.169,40 | R$ 1.225,94 |
AUXILIAR DA DPE | VALOR ATUAL | VALOR REAJUSTADO 5,08% |
Referência 1 | R$ 781,63 | R$ 819,41 |
Referência 2 | R$ 859,79 | R$ 901,35 |
Referência 3 | R$ 945,77 | R$ 991,50 |
Referência 4 | R$ 1.040,34 | R$ 1.090,64 |
Referência 5 | R$ 1.144,38 | R$ 1.199,71 |
Referência 6 | R$ 1.258,83 | R$ 1.319,68 |
Referência 7 | R$ 1.384,70 | R$ 1.451,64 |
Referência 8 | R$ 1.523,17 | R$ 1.596,80 |
Referência 9 | R$ 1.675,49 | R$ 1.756,49 |
Referência 10 | R$ 1.843,04 | R$ 1.932,14 |
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
Mensal para o exercício de 2023
Cargo | Folha Atual | Patronal | Total da Folha sem Aumento | Reajuste 5,08% | Patronal | Total Folha com Aumento | Impacto |
Defensores Públicos | R$ 1.912.952,24 | R$ 267.813,31 | R$ 2.180.765,55 | R$ 2.010.130,21 | R$ 281.418,22 | R$ 2.291.548,43 | R$ 110.782,88 |
Servidores Efetivos | R$ 168.339,81 | R$ 23.567,57 | R$ 191.907,38 | R$ 176.891,47 | R$ 24.764,80 | R$ 201.656,27 | R$ 9.748,89 |
Comissionados | R$ 638.268,89 | R$ 108.527,19 | R$ 746.796,08 | R$ 670.692,94 | R$ 114.040,37 | R$ 784.733,31 | R$ 37.937,23 |
TOTAL | R$ 2.719.560,94 | R$ 389.586,16 | R$ 3.119.469,01 | R$ 2.857.714,62 | R$ 420.223,39 | R$ 3.277.938,01 | R$158.469,00 |
Anual para o exercício de 2023
Cargo | Folha Mensal (Reajuste 5.08%) | Patronal | Impacto Anual |
Defensores Públicos | R$ 2.291.548,43 | R$ 281.418,22 | R$ 1.440.177,44 |
Servidores Efetivos | R$ 201.656,27 | R$ 24.764,80 | R$ 126.735.57 |
Comissionados | R$ 784.733,31 | R$ 114.040,37 | R$ 493.183.99 |
Total | R$ 2.719.560,94 | R$ 389.586,16 | R$ 2.060.097,00 |
Mensal para o exercício de 2024
Cargo | Folha Atual | Patronal | Total da Folha sem Aumento | Reajuste 5,08% | Patronal | Total Folha com Aumento | Impacto |
Defensores Públicos | R$ 2.291.548,43 | R$ 281.418,22 | R$ 2.572.966,65 | R$ 2.407.959,09 | R$ 295.714,26 | R$ 2.703.673,35 | R$ 130.706,70 |
Servidores Efetivos | R$ 201.656,27 | R$ 24.764,80 | R$ 226.421,07 | R$ 211.900,40 | R$ 26.022,85 | R$ 237.923,25 | R$ 11.502,18 |
Comissionados | R$ 784.733,31 | R$ 114.040,37 | R$ 898.773,68 | R$ 824.597,76 | R$ 119.833,.62 | R$ 944.431,38 | R$ 45.657,70 |
TOTAL | R$ 3.277.938,01 | R$ 420.223,39 | R$ 3.698.161,40 | R$ 3.444.457,25 | R$ 441.570,73 | R$ 3.886.027,98 | R$ 187.866,58 |
Anual para o exercício de 2024
Cargo | Folha Mensal (Reajuste 5.08%) | Patronal | Impacto Anual |
Defensores Públicos | R$ 2.407.959,09 | R$ 295.714,26 | R$ 1.699.187,10 |
Servidores Efetivos | R$ 211.900,40 | R$ 26.022,85 | R$ 149.528,34 |
Comissionados | R$ 824.597,76 | R$ 119.833,62 | R$ 593.550,10 |
TOTAL | R$ 3.444.457,25 | R$ 441.570,73 | R$ 2.442.265,54 |
Mensal para o exercício de 2025
Cargo | Folha Atual | Patronal | Total da Folha sem Aumento | Crescimento vegetativo | Patronal | Total Folha com crescimento vegetativo | Impacto |
Defensores Públicos | R$ 2.407.959,09 | R$ 295.714,26 | R$ 2.703.673,35 | R$ 2.530.283,31 | R$ 310.736,54 | R$ 2.841.019,85 | R$ 137.346,50 |
Servidores Efetivos | R$ 211.900,40 | R$ 26.022,85 | R$ 237.923,25 | R$ 222.664,94 | R$ 27.344,81 | R$ 250.009,75 | R$ 12.086,50 |
Comissionados | R$ 824.597,76 | R$ 119.833,62 | R$ 944.431,38 | R$ 866.487,32 | R$ 125.921,16 | R$ 992.408,48 | R$ 47.977,10 |
Total | R$ 3.444.457,25 | R$ 441.570,73 | R$ 3.886.027,98 | R$ 3.619.435,57 | R$ 464.002,51 | R$ 4.083.438,08 | R$ 197.410,10 |
Anual para o exercício de 2025
Cargo | Folha Mensal com crescimento vegetativo | Patronal | Impacto Anual |
Defensores Públicos | R$ 2.530.283,31 | R$ 310.736,54 | R$ 1.785.504,50 |
Servidores Efetivos | R$ 222.664,94 | R$ 27.344,81 | R$ 157.124,50 |
Comissionados | R$ 866.487,32 | R$ 125.921,16 | R$ 623.702,30 |
Total Anual | R$ 3.619.435,57 | R$ 464.002,51 | R$ 2.566.331,30 |
Projeto de Lei Complementar nº 10/2023
Este texto não substitui o publicado no DOE de 17/05/2023.