LEI COMPLEMENTAR Nº 434, DE 27 DE ABRIL DE 2023
Altera a Lei Complementar nº 258, de 29 de janeiro de 2013, que Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR, dos servidores do Poder Judiciário do Estado e dá outras providências. |
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE
FAÇO SABER que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar:
Art. 1º Ficam reajustados em doze por cento os vencimentos dos servidores públicos estaduais efetivos do Poder Judiciário do Estado, nos termos do inciso X do art. 37 da Constituição Federal.
Parágrafo único. O reajuste salarial de que trata este artigo se dará em dois períodos, sendo o primeiro correspondente a dez por cento, a contar de 1º de abril de 2023, e o segundo correspondente a dois por cento, a contar de 1º de setembro de 2023.
Art. 2º Fica reajustada em dez por cento a remuneração dos cargos de livre nomeação e exoneração estaduais efetivos do Poder Judiciário do Estado, nos termos do inciso X do art. 37 da Constituição Federal.
Parágrafo único. O reajuste salarial de que trata este artigo se dará em dois períodos, sendo o primeiro correspondente a cinco por cento, a contar de 1º de abril de 2023, e o segundo correspondente a cinco por cento, a contar de 1º de setembro de 2023.
Art. 3º As despesas decorrentes desta lei complementar correrão à conta das dotações consignadas no orçamento do Poder Judiciário do Estado do Acre.
Art. 4º O Anexo II da Lei Complementar nº 258, de 2013, que dispõe sobre o plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR dos servidores do Poder Judiciário do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:
“ANEXO II
(Art. 6º, § 2º)
ESTRUTURA VENCIMENTAL 20 HORAS Analista Judiciário - Área de Saúde (Médico, Odontólogo, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Psicólogo, Nutricionista, Terapeuta Ocupacional, Biólogo, Médico Veterinário) | ||||
Carreira | Classe | Nível Salarial | Vencimento – base em 1º/04/2023 | Vencimento – base em 1º/09/2023 |
SPJ/NS
| ESPECIAL | 5 | 6.519,55 | 6.638,08 |
4 | 6.329,65 | 6.444,74 | ||
3 | 6.145,28 | 6.257,01 | ||
2 | 5.966,30 | 6.074,78 | ||
1 | 5.792,53 | 5.897,85 | ||
C | 5 | 5.634,81 | 5.737,26 | |
4 | 5.460,02 | 5.559,29 | ||
3 | 5.300,98 | 5.397,36 | ||
2 | 5.146,58 | 5.240,16 | ||
1 | 4.996,67 | 5.087,52 | ||
B | 5 | 4.851,14 | 4.939,35 | |
4 | 4.687,85 | 4.773,08 | ||
3 | 4.572,67 | 4.655,81 | ||
2 | 4.439,49 | 4.520,21 | ||
1 | 4.310,17 | 4.388,54 | ||
A | 5 | 4.184,64 | 4.260,73 | |
4 | 4.062,76 | 4.136,63 | ||
3 | 3.944,42 | 4.016,14 | ||
2 | 3.829,54 | 3.899,17 | ||
1 | 3.718,00 | 3.785,60 |
“(NR)
Art. 5º O Anexo III da Lei Complementar nº 258, de 2013, que dispõe sobre o plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR dos servidores do Poder Judiciário do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:
“ANEXO III
(Art. 6º, § 3º)
ESTRUTURA VENCIMENTAL 30 HORAS Analista Judiciário – (Assistente Social) | ||||
Carreira | Classe | Nível Salarial | Vencimento – base em 1º/04/2023 | Vencimento – base em 1º/09/2023 |
SPJ/NS
| ESPECIAL | 5 | 9.779,30 | 9.957,10 |
4 | 9.494,47 | 9.667,10 | ||
3 | 9.217,93 | 9.385,53 | ||
2 | 8.949,46 | 9.112,17 | ||
1 | 8.688,78 | 8.846,76 | ||
C | 5 | 8.435,71 | 8.589,09 | |
4 | 8.190,01 | 8.338,92 | ||
3 | 7.951,47 | 8.096,04 | ||
2 | 7.719,87 | 7.860,23 | ||
1 | 7.495,02 | 7.631,29 | ||
B | 5 | 7.276,73 | 7.409,04 | |
4 | 7.064,77 | 7.193,22 | ||
3 | 6.859,01 | 6.983,72 | ||
2 | 6.659,22 | 6.780,30 | ||
1 | 6.465,27 | 6.582,82 | ||
A | 5 | 6.276,95 | 6.391,08 | |
4 | 6.094,14 | 6.204,95 | ||
3 | 5.916,64 | 6.024,21 | ||
2 | 5.744,31 | 5.848,75 | ||
1 | 5.577,00 | 5.678,40 |
“(NR)
Art. 6º O Anexo IV da Lei Complementar nº 258, de 2013, que dispõe sobre o plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR dos servidores do Poder Judiciário do Estado passa a vigorar com a seguinte redação
“ANEXO IV
(Art. 8º, Parágrafo único)
ESTRUTURA VENCIMENTAL 40 HORAS | ||||||||||||||
Carreira | Classe | Nível Salarial | Vencimento base em 1º/04/2023 | Vencimento base em 1º/09/2023 | Carreira | Classe | Nível Salarial | Vencimento base em 1º/04/2023 | Vencimento base em 1º/09/2023 | Carreira | Classe | Nível Salarial | Vencimento base 1º/04/2023 | Vencimento base em 1º/09/2023 |
SPJ/NS | Especial | 5 | 13.039,07 | 13.276,14 | SPJ/NM | Especial | 5 | 8.024,04 | 8.169,93 | SPJ/NF | Especial | 5 | 5.767,28 | 5.872,14 |
4 | 12.659,30 | 12.889,46 | 4 | 7.790,34 | 7.931,99 | 4 | 5.599,31 | 5.701,11 | ||||||
3 | 12.290,58 | 12.514,04 | 3 | 7.563,42 | 7.700,94 | 3 | 5.436,22 | 5.535,06 | ||||||
2 | 11.932,59 | 12.149,55 | 2 | 7.343,14 | 7.476,65 | 2 | 5.277,88 | 5.373,84 | ||||||
1 | 11.585,05 | 11.795,68 | 1 | 7.129,27 | 7.258,89 | 1 | 5.124,16 | 5.217,33 | ||||||
C | 5 | 11.247,62 | 11.452,12 | C | 5 | 6.921,62 | 7.047,47 | C | 5 | 4.974,92 | 5.065,37 | |||
4 | 10.920,02 | 11.118,56 | 4 | 6.720,73 | 6.842,92 | 4 | 4.830,01 | 4.917,83 | ||||||
3 | 10.601,97 | 10.794,73 | 3 | 6.524,28 | 6.642,90 | 3 | 4.689,33 | 4.774,59 | ||||||
2 | 10.293,17 | 10.480,32 | 2 | 6.334,26 | 6.449,43 | 2 | 4.552,75 | 4.635,52 | ||||||
1 | 9.993,37 | 10.175,07 | 1 | 6.149,76 | 6.261,57 | 1 | 4.420,14 | 4.500,51 | ||||||
B | 5 | 9.702,30 | 9.878,70 | B | 5 | 5.970,64 | 6.079,19 | B | 5 | 4.291,40 | 4.369,42 | |||
4 | 9.419,70 | 9.590,96 | 4 | 5.796,74 | 5.902,13 | 4 | 4.166,40 | 4.242,16 | ||||||
3 | 9.145,33 | 9.311,61 | 3 | 5.627,91 | 5.730,23 | 3 | 4.045,05 | 4.118,60 | ||||||
2 | 8.878,97 | 9.040,40 | 2 | 5.463,99 | 5.563,33 | 2 | 3.927,24 | 3.998,65 | ||||||
1 | 8.620,37 | 8.777,10 | 1 | 5.304,84 | 5.401,29 | 1 | 3.812,85 | 3.882,18 | ||||||
A | 5 | 8.369,30 | 8.521,46 | A | 5 | 5.150,33 | 5.243,97 | A | 5 | 3.701,80 | 3.769,10 | |||
4 | 8.125,51 | 8.273,25 | 4 | 5.000,33 | 5.091,24 | 4 | 3.593,98 | 3.659,32 | ||||||
3 | 7.888,85 | 8.032,28 | 3 | 4.854,67 | 4.942,94 | 3 | 3.489,30 | 3.552,74 | ||||||
2 | 7.659,08 | 7.798,34 | 2 | 4.713,28 | 4.798,98 | 2 | 3.387,67 | 3.449,26 | ||||||
1 | 7.436,00 | 7.571,20 | 1 | 4.576,00 | 4.659,20 | 1 | 3.289,00 | 3.348,80 |
“(NR)
Art. 7º O Anexo XI da Lei Complementar nº 258, de 2013, que dispõe sobre o plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR dos servidores do Poder Judiciário do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:
“ANEXO XI
(Art. 42)
CARGOS EM COMISSÃO | ||
Cargo | Remuneração (R$) | |
1º/04/2023 | 1º/09/2023 | |
CJD-PJ | 18.674,88 | 19.564,16 |
CJ1-PJ | 15.152,03 | 15.873,55 |
CJ2-PJ | 11.962,13 | 12.531,75 |
CJ3-PJ | 11.335,54 | 11.875,33 |
CJ4-PJ | 8.487,41 | 8.891,58 |
CJ5-PJ | 6.470,94 | 6.779,08 |
CJ6-PJ | 4.784,85 | 5.012,70 |
CJ7-PJ | 3.531,68 | 3.699,85 |
“(NR)
Art. 8º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco - Acre, 27 de abril de 2023, 135º da República, 121º do Tratado de Petrópolis e 62º do Estado do Acre.
Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre
Este texto não substitui o publicado no DOE de 28/04/2023.