LEI COMPLEMENTAR Nº 396, DE 01 DE ABRIL DE 2022
Altera dispositivos da Lei Complementar nº 67, de 29 de junho de 1999, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Ensino Público Estadual, e a Lei nº 1.704, de 26 de janeiro de 2006, que estabelece pisos salariais para os novos cargos criados nesta lei, concede reajuste salarial para servidores públicos civis, militares, ativos, inativos e pensionistas e fixa a nova estrutura de cargos de nível superior e tabela de vencimentos, no âmbito do Poder Executivo, autarquias e fundações públicas do Estado do Acre. |
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE
FAÇO SABER que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º A Lei Complementar nº 67, de 29 de junho de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 19-B. O servidor que exercer a função de coordenador administrativo das unidades de ensino receberá a remuneração do cargo efetivo, acrescida de uma gratificação fixada de acordo com a tipificação das escolas de que trata a Lei nº 3.141, de 22 de julho de 2016, conforme tabela constante no Anexo V desta lei complementar.” (NR)
“Art. 19-D. O servidor que exercer a função de secretário escolar das unidades de ensino receberá a remuneração do cargo efetivo, acrescida de uma gratificação fixada de acordo com a tipificação das escolas de que trata a Lei nº 3.141, de 2016, conforme tabela constante no Anexo VI, desta lei complementar.” (NR)
“Art. 40. ...
...
§ 2º Aos diretores das unidades de ensino é facultado optar pela remuneração paga pelo exercício da função de magistério, acrescida de percentual calculado sobre os valores estabelecidos no Anexo III desta lei complementar, de acordo com a tipificação da escola, equivalente a vinte por cento, aos que possuírem dois contratos e, a quarenta por cento, aos que possuírem um contrato.” (NR)
Art. 2º O Anexo VII da Lei Complementar nº 67, de 1999, passa a vigorar na forma do Anexo I desta lei complementar.
Art. 3º O Anexo XIII da Lei nº 1.704, de 26 de janeiro de 2006, passa a vigorar na forma do Anexo II desta lei complementar.
Art. 4º A revisão geral anual concedida em lei específica no exercício de 2022, no percentual de 5,42 % (cinco virgula quarenta e dois por cento), já se encontra incluída nas tabelas contidas nos Anexos referidos nos arts. 2º e 3º desta lei complementar.
Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 1º de abril de 2022.
Rio Branco-Acre, 1 º de abril de 2022, 134º da República, 120º do Tratado de Petrópolis e 61º do Estado do Acre.
Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre
ANEXO I
“ANEXO VII
TABELA DE VENCIMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO PÚBLICO ESTADUAL
PROFESSOR P2 30H E ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO NÍVEL 2 30H | ||||
REF | CLASSE I | CLASSE II | CLASSE III | CLASSE IV |
SUPERIOR | ESPECIALIZAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO | |
J | 4.956,10 | 5.327,81 | 5.699,52 | 5.947,32 |
I | 4.743,26 | 5.099,01 | 5.454,75 | 5.691,92 |
H | 4.530,43 | 4.870,21 | 5.209,99 | 5.436,51 |
G | 4.317,59 | 4.641,41 | 4.965,22 | 5.181,10 |
F | 4.104,75 | 4.412,60 | 4.720,46 | 4.925,70 |
E | 3.891,91 | 4.183,80 | 4.475,70 | 4.670,29 |
D | 3.679,07 | 3.955,00 | 4.230,93 | 4.414,88 |
C | 3.466,23 | 3.726,20 | 3.986,17 | 4.159,48 |
B | 3.253,39 | 3.497,40 | 3.741,40 | 3.904,07 |
A | 3.040,55 | 3.268,60 | 3.496,64 | 3.648,66 |
PROFESSOR P2 15H | ||||
REF | CLASSE I | CLASSE II | CLASSE III | CLASSE IV |
SUPERIOR | ESPECIALIZAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO | |
J | 2.478,05 | 2.663,91 | 2.849,76 | 2.973,66 |
I | 2.371,63 | 2.549,50 | 2.727,38 | 2.845,96 |
H | 2.265,21 | 2.435,10 | 2.604,99 | 2.718,26 |
G | 2.158,79 | 2.320,70 | 2.482,61 | 2.590,55 |
F | 2.052,37 | 2.206,30 | 2.360,23 | 2.462,85 |
E | 1.945,95 | 2.091,90 | 2.237,85 | 2.335,15 |
D | 1.839,54 | 1.977,50 | 2.115,47 | 2.207,44 |
C | 1.733,12 | 1.863,10 | 1.993,08 | 2.079,74 |
B | 1.626,70 | 1.748,70 | 1.870,70 | 1.952,04 |
A | 1.520,28 | 1.634,30 | 1.748,32 | 1.824,33 |
|
|
| ||
PROFESSOR PE3 30H E ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO NÍVEL 1 30H | ||||
REF | CLASSE I | CLASSE II | CLASSE III | CLASSE IV |
SUPERIOR | ESPECIALIZAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO | |
J | 3.504,60 | 3.767,45 | 4.030,29 | 4.205,52 |
I | 3.354,10 | 3.605,65 | 3.857,21 | 4.024,92 |
H | 3.203,59 | 3.443,86 | 3.684,13 | 3.844,31 |
G | 3.053,09 | 3.282,07 | 3.511,05 | 3.663,71 |
F | 2.902,58 | 3.120,28 | 3.337,97 | 3.483,10 |
E | 2.752,08 | 2.958,49 | 3.164,89 | 3.302,50 |
D | 2.601,58 | 2.796,69 | 2.991,81 | 3.121,89 |
C | 2.451,07 | 2.634,90 | 2.818,73 | 2.941,29 |
B | 2.300,57 | 2.473,11 | 2.645,65 | 2.760,68 |
A | 2.150,06 | 2.311,32 | 2.472,57 | 2.580,07 |
PROFESSOR PE3 15H E ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO NÍVEL 1 15H | ||||
REF | CLASSE I | CLASSE II | CLASSE III | CLASSE IV |
SUPERIOR | ESPECIALIZAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO | |
J | 1.752,30 | 1.883,72 | 2.015,15 | 2.102,76 |
I | 1.677,05 | 1.802,83 | 1.928,61 | 2.012,46 |
H | 1.601,80 | 1.721,93 | 1.842,07 | 1.922,16 |
G | 1.526,54 | 1.641,04 | 1.755,53 | 1.831,85 |
F | 1.451,29 | 1.560,14 | 1.668,99 | 1.741,55 |
E | 1.376,04 | 1.479,24 | 1.582,45 | 1.651,25 |
D | 1.300,79 | 1.398,35 | 1.495,91 | 1.560,95 |
C | 1.225,54 | 1.317,45 | 1.409,37 | 1.470,64 |
B | 1.150,28 | 1.236,55 | 1.322,83 | 1.380,34 |
A | 1.075,03 | 1.155,66 | 1.236,29 | 1.290,04 |
| ||||
PROFESSOR PS 1 25H | ||||
REF | CLASSE I | CLASSE II | CLASSE III | CLASSE IV |
FUNDAMENTAL | MÉDIO REGULAR | SUPERIOR | ESPECIALIZAÇÃO | |
F | 1.724,88 | 1.897,37 | 2.069,86 | 2.156,10 |
E | 1.635,44 | 1.798,99 | 1.962,53 | 2.044,30 |
D | 1.546,01 | 1.700,61 | 1.855,21 | 1.932,51 |
C | 1.456,57 | 1.602,22 | 1.747,88 | 1.820,71 |
B | 1.367,13 | 1.503,84 | 1.640,55 | 1.708,91 |
A | 1.277,69 | 1.405,46 | 1.533,23 | 1.597,11 |
|
| |||
PROFESSOR PS2 30H | ||||
REF | CLASSE I | CLASSE II | CLASSE III | |
MÉDIO REGULAR | SUPERIOR | ESPECIALIZAÇÃO | ||
J | 2.186,77 | 2.624,12 | 2.733,46 | |
I | 2.092,86 | 2.511,43 | 2.616,07 | |
H | 1.998,95 | 2.398,74 | 2.498,68 | |
G | 1.905,04 | 2.286,04 | 2.381,30 | |
F | 1.811,13 | 2.173,35 | 2.263,91 | |
E | 1.717,22 | 2.060,66 | 2.146,52 | |
D | 1.623,31 | 1.947,97 | 2.029,13 | |
C | 1.529,40 | 1.835,27 | 1.911,74 | |
B | 1.435,49 | 1.722,58 | 1.794,36 | |
A | 1.341,57 | 1.609,89 | 1.676,97 | |
PROFESSOR PS3 30H | ||||
REF | CLASSE I | CLASSE II | CLASSE III | CLASSE IV |
SUPERIOR | ESPECIALIZAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO | |
J | 2.803,68 | 3.013,96 | 3.224,23 | 3.364,42 |
I | 2.683,28 | 2.884,52 | 3.085,77 | 3.219,93 |
H | 2.562,87 | 2.755,09 | 2.947,31 | 3.075,45 |
G | 2.442,47 | 2.625,66 | 2.808,84 | 2.930,96 |
F | 2.322,07 | 2.496,22 | 2.670,38 | 2.786,48 |
E | 2.201,66 | 2.366,79 | 2.531,91 | 2.642,00 |
D | 2.081,26 | 2.237,35 | 2.393,45 | 2.497,51 |
C | 1.960,86 | 2.107,92 | 2.254,99 | 2.353,03 |
B | 1.840,45 | 1.978,49 | 2.116,52 | 2.208,54 |
A | 1.720,05 | 1.849,05 | 1.978,06 | 2.064,06 |
PROFESSOR PS3 15H | ||||
REF | CLASSE I | CLASSE II | CLASSE III | CLASSE IV |
SUPERIOR | ESPECIALIZAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO | |
J | 1.401,84 | 1.506,98 | 1.612,12 | 1.682,21 |
I | 1.341,64 | 1.442,26 | 1.542,88 | 1.609,97 |
H | 1.281,44 | 1.377,54 | 1.473,65 | 1.537,72 |
G | 1.221,24 | 1.312,83 | 1.404,42 | 1.465,48 |
F | 1.161,03 | 1.248,11 | 1.335,19 | 1.393,24 |
E | 1.100,83 | 1.183,39 | 1.265,96 | 1.321,00 |
D | 1.040,63 | 1.118,68 | 1.196,72 | 1.248,76 |
C | 980,43 | 1.053,96 | 1.127,49 | 1.176,51 |
B | 920,23 | 989,24 | 1.058,26 | 1.104,27 |
A | 860,02 | 924,53 | 989,03 | 1.032,03 |
| ||||
APOIO ADMINISTRATIVO NÍVEL III 25H | ||||
REF | CLASSE I | CLASSE II | CLASSE III | CLASSE IV |
SUPERIOR | ESPECIALIZAÇÃO | MESTRADO | DOUTORADO | |
F | 3.047,12 | 3.275,65 | 3.504,19 | 3.656,54 |
E | 2.843,98 | 3.057,27 | 3.270,57 | 3.412,77 |
D | 2.640,84 | 2.838,90 | 3.036,96 | 3.169,00 |
C | 2.437,69 | 2.620,52 | 2.803,35 | 2.925,23 |
B | 2.234,55 | 2.402,14 | 2.569,74 | 2.681,46 |
A | 2.031,41 | 2.183,77 | 2.336,12 | 2.437,69 |
APOIO ADMINISTRATIVO NÍVEL I 25H | ||||
REF | CLASSE I | CLASSE II | CLASSE III | CLASSE IV |
FUNDAMENTAL | MÉDIO REGULAR | MÉD. PROFISSIONAL | SUPERIOR | |
8 | 1.903,76 | 2.094,13 | 2.189,32 | 2.284,51 |
7 | 1.814,32 | 1.995,75 | 2.086,47 | 2.177,18 |
6 | 1.724,88 | 1.897,37 | 1.983,61 | 2.069,86 |
5 | 1.635,44 | 1.798,99 | 1.880,76 | 1.962,53 |
4 | 1.546,01 | 1.700,61 | 1.777,91 | 1.855,21 |
3 | 1.456,57 | 1.602,22 | 1.675,05 | 1.747,88 |
2 | 1.367,13 | 1.503,84 | 1.572,20 | 1.640,55 |
1 | 1.277,69 | 1.405,46 | 1.469,34 | 1.533,23 |
APOIO ADMINISTRATIVO NÍVEL I 36H | ||||
REF | CLASSE I | CLASSE II | CLASSE III | CLASSE IV |
FUNDAMENTAL | MÉDIO REGULAR | MÉD. PROFISSIONAL | SUPERIOR | |
8 | 2.172,07 | 2.389,28 | 2.497,88 | 2.606,49 |
7 | 2.044,30 | 2.248,74 | 2.350,95 | 2.453,17 |
6 | 1.916,54 | 2.108,19 | 2.204,02 | 2.299,84 |
5 | 1.788,77 | 1.967,64 | 2.057,08 | 2.146,52 |
4 | 1.661,00 | 1.827,10 | 1.910,15 | 1.993,20 |
3 | 1.533,23 | 1.686,55 | 1.763,21 | 1.839,87 |
2 | 1.405,46 | 1.546,01 | 1.616,28 | 1.686,55 |
1 | 1.277,69 | 1.405,46 | 1.469,34 | 1.533,23 |
|
|
| ||
APOIO ADMINISTRATIVO NÍVEL II 30H E TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NÍVEL I 30H | ||||
REF | CLASSE I | CLASSE II | CLASSE III | CLASSE IV |
MÉDIO REGULAR | MÉD. PROFISSIONAL | SUPERIOR | ESPECIALIZAÇÃO | |
J | 2.186,77 | 2.514,78 | 2.624,12 | 2.733,46 |
I | 2.092,86 | 2.406,79 | 2.511,43 | 2.616,07 |
H | 1.998,95 | 2.298,79 | 2.398,74 | 2.498,68 |
G | 1.905,04 | 2.190,79 | 2.286,04 | 2.381,30 |
F | 1.811,13 | 2.082,80 | 2.173,35 | 2.263,91 |
E | 1.717,22 | 1.974,80 | 2.060,66 | 2.146,52 |
D | 1.623,31 | 1.866,80 | 1.947,97 | 2.029,13 |
C | 1.529,40 | 1.758,80 | 1.835,27 | 1.911,74 |
B | 1.435,49 | 1.650,81 | 1.722,58 | 1.794,36 |
A | 1.341,57 | 1.542,81 | 1.609,89 | 1.676,97 |
|
|
|
|
|
APOIO ADMINISTRATIVO NÍVEL II 36H | ||||
REF | CLASSE I | CLASSE II | CLASSE III | CLASSE IV |
MÉDIO REGULAR | MÉD. PROFISSIONAL | SUPERIOR | ESPECIALIZAÇÃO | |
J | 2.548,99 | 2.931,34 | 3.058,79 | 3.186,24 |
I | 2.414,83 | 2.777,06 | 2.897,80 | 3.018,54 |
H | 2.280,68 | 2.622,78 | 2.736,81 | 2.850,85 |
G | 2.146,52 | 2.468,50 | 2.575,82 | 2.683,15 |
F | 2.012,36 | 2.314,22 | 2.414,83 | 2.515,45 |
E | 1.878,20 | 2.159,94 | 2.253,85 | 2.347,76 |
D | 1.744,05 | 2.005,65 | 2.092,86 | 2.180,06 |
C | 1.609,89 | 1.851,37 | 1.931,87 | 2.012,36 |
B | 1.475,73 | 1.697,09 | 1.770,88 | 1.844,67 |
A | 1.341,57 | 1.542,81 | 1.609,89 | 1.676,97 |
“(NR)
ANEXO II
“ANEXO XIII
TABELA DE VENCIMENTO DO PROFESSOR P1
PROFESSOR P1 15 H | |||||||||
REFERÊNCIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
VALOR | 1.442,11 | 1.543,06 | 1.644,01 | 1.744,95 | 1.845,90 | 1.946,85 | 2.047,80 | 2.148,75 | 2.249,69 |
PROFESSOR P1 30 H | |||||||||
REFERÊNCIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
VALOR | 2.884,22 | 3.086,12 | 3.288,01 | 3.489,91 | 3.691,80 | 3.893,70 | 4.095,60 | 4.297,49 | 4.499,39 |
“(NR)
Este texto não substitui o publicado no DOE de 01/04/2022 (Edição Extra).