LEI Nº 3.734, DE 19 DE MAIO DE 2021
Autoriza o Poder Executivo alienar os bens móveis inservíveis, antieconômicos e sucatas pertencentes ao Estado. |
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE
FAÇO SABER que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a alienar os bens móveis inservíveis, antieconômicos e sucatas pertencentes ao Estado relacionados no Anexo Único desta lei, observando o valor mínimo de avaliação fixado para arrematação.
Parágrafo único. A alienação de que trata o caput deste artigo seguirá o rito previsto pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Decreto Federal nº 21.981, de 19 de outubro de 1932, sendo realizado por leiloeiro oficial a ser nomeado por ato do Poder Executivo.
Art. 2° Os valores arrecadados com a alienação dos bens móveis referidos nesta lei serão alocados em rubrica específica com a finalidade de reinvestimentos em bens patrimoniais móveis e imóveis.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco-Acre, 19 de maio de 2021, 133º da República, 119º do Tratado de Petrópolis e 60º do Estado do Acre.
Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre
ANEXO ÚNICO
LOTE | MARCA/MODELO | PLACA | CHASSI | MOTOR | ANO | COR | DÉBITOS/MULTAS | UF | AVALIAÇÃO |
1 | HONDA XRE 300 | MZV7294 | 9C2ND0910AR018950 | ND09E1A018950 | 2010/2010 | PRETA | R$ 2.721,86 | AC | R$ 2.005,15 |
2 | YAMAHA LANDER XT 250 | MZZ3973 | 9C6KG0210B0045675 | G379E-019204 | 2011/2011 | BRANCA | R$ 991,01 | AM | R$ 3.789,18 |
4 | HONDA TORNADO 250 | NAB9327 | 9C2MD34008R041670 | MD34E-804167 | 2008/2008 | PRETA | R$ 806,46 | AC | R$ 3.278,55 |
5 | YAMAHA LANDER XTZ 250 | MZZ8493 | 9C6KG0210B0045554 | G379E-019100 | 2011/2011 | BRANCA | R$ 991,01 | AM | R$ 3.789,18 |
6 | YAMAHA LANDER XTZ 250 | MZZ8403 | 9C6KG0210B0045556 | G379E-019080 | 2011/2011 | BRANCA | R$ 991,01 | AM | R$ 3.789,18 |
7 | MITSUBISHI L200 TRITON 3.2 D | JKO8391 | 93XJRKB8TDCD70572 | 4M41UCBA8701 | 2013/2013 | BRANCA | R$ 127,69 | DF | R$ 35.828,55 |
9 | VW GOL 1.6 CITY | MZU9078 | 9BWCB05X55P144421 | BJF110798 | 2005/2005 | PRETA | R$ 177,66 | AC | R$ 7.118,59 |
10 | VW GOL 1.0 | MZV8058 | 9BWCA05W78P055738 | BNW336755 | 2007/2007 | VERMELHO | R$ 1.086,12 | AC | R$ 6.432,79 |
11 | FIAT DUCATO MINIBUS | NAB6411 | 93W244M24B2072204 | F1AE0481T7104036 | 2011/2011 | VERDE | R$ 870,71 | DF | R$ 26.274,80 |
12 | MITSUBISHI L200 TRITON 3.2 D | OVG0582 | 93XJNKB8TDCD69791 | 4M41UCBA9526 | 2013/2013 | BRANCA | R$ 363,32 | AC | R$ 35.841,33 |
13 | CHEVROLET S10 LT DD4 | NAD3284 | 9BG148FK0EC439388 | V1A087268 | 2014/2014 | PRETA | R$ 1.030,37 | AC | R$ 39.969,64 |
14 | TOYOTA HILUX CD4X4SR | NXR6982 | 8AJFY22G1D8006064 | 1KDA023539 | 2013/2013 | BRANCA | R$ 1.781,34 | AC | R$ 49.041,15 |
15 | VW AMAROK CD 4X4 SE | OXP3610 | WV1DB42H8DA063679 | CNE045248 | 2013/2013 | BRANCA | R$ 1.584,40 | AC | R$ 38.391,28 |
16 | VW AMAROK CD 4X4 SE | OXP4920 | WV1DB42H2DA057117 | CNE042335 | 2013/2013 | BRANCA | R$ 732,42 | AC | R$ 39.238,38 |
17 | VW AMAROK CD 4X4 SE | OXP3080 | WV1DB42HXDA063733 | CNE045311 | 2013/2013 | BRANCA | R$ 363,32 | AC | R$ 39.538,12 |
19 | HONDA XR 250 TORNADO | MZZ0356 | 9C2MD34002R018461 | MD34E-2018461 | 2002/2002 | BRANCA | R$ 806,46 | AC | R$ 2.017,55 |
21 | MITSUBISHI L200 TRITON 3.2 D | JKO8571 | 93XJRKB8TDCD70588 | 4M41UCBA8719 | 2013/2013 | CINZA | R$ 0,00 | DF | R$ 35.871,11 |
29 | VW CROSSFOX | MZY0576 | 9BWKB05Z754086746 | BPA023886 | 2005/2005 | PRATA | R$ 959,40 | AC | R$ 9.048,64 |
30 | MITSUBISHI L200 OUTDOR | MZV9435 | 93XPNK7409C957617 | 4D56CM2997 | 2009/2009 | BRANCA | R$ 934,18 | AC | R$ 18.688,65 |
31 | MITSUBISHI L200 TRITON 3.2 D | NAG7682 | 93XJNKB8TCCC47088 | 4M41UCAX7418 | 2012/2012 | BRANCA | R$ 501,53 | AC | R$ 28.313,01 |
32 | NISSAN FRONTIER S 4X4 | OAO6394 | 94DVCUD40EJ685606 | - | 2013/2014 | BRANCA | R$ 602,00 | AC | R$ 34.367,65 |
34 | HONDA NXR 125 BROS KS | MZZ0845 | 9C2JD20104R008415 | JC30E84008415 | 2004/2004 | BRANCA | R$ 353,10 | AC | R$ 1.382,55 |
35 | HONDA NXR 150 BROS KS | MZY6089 | 9C2KD03207R006049 | KD03E27006049 | 2006/2007 | BRANCA | R$ 353,10 | AC | R$ 1.391,82 |
37 | HONDA NXR 150 BROS KS | MZY6109 | 9C2KD03207R006072 | KD03E27006072 | 2006/2007 | BRANCA | R$ 437,36 | AC | R$ 1.122,76 |
38 | HONDA NXR 150 BROS KS | MZY6429 | 9C2KD03207R006044 | KD03E27006044 | 2006/2007 | BRANCA | R$ 437,36 | AC | R$ 1.307,56 |
40 | HONDA NXR 150 BROS KS | NAD1108 | 9C2KD04209R041853 | KD04E29041853 | 2009/2009 | BRANCA | R$ 353,10 | AC | R$ 1.391,82 |
41 | HONDA NXR 150 BROS ES | NAD1208 | 9C2KDO4209R041736 | KD04E29041736 | 2009/2009 | BRANCA | R$ 544,64 | AC | R$ 1.200,28 |
42 | HONDA XLR 125 | MZQ0622 | 9C2JD1700YR006524 | JD17E-Y006524 | 1999/2000 | AZUL | R$ 437,36 | AC | R$ 862,92 |
43 | HONDA XLR 125 | MZQ0562 | 9C2JD1700YR006590 | JD17E-Y006590 | 1999/2000 | AZUL | R$ 437,36 | AC | R$ 862,92 |
45 | HONDA XLR 125 | MZQ0632 | 9C2JD1700YR007134 | JD17E-Y007134 | 1999/2000 | AZUL | R$ 437,36 | AC | R$ 862,92 |
46 | HONDA XLR 125 | MZS0544 | 9C2JD170WWR014753 | JD17E-W014753 | 1998/1998 | BRANCA | R$ 621,91 | AC | R$ 753,92 |
47 | HONDA XLR 125 | MZS0534 | 9C2JD170WWR014755 | JD17E-W014755 | 1998/1998 | BRANCA | R$ 621,91 | AC | R$ 753,92 |
49 | HONDA XLR 125 | MZQ0642 | 9C2JD1700YR007146 | JD17E-Y007146 | 1999/2000 | AZUL | R$ 437,36 | AC | R$ 862,92 |
50 | HONDA XLR 125 | MZQ0552 | 9C2JD1700YR006583 | JD17E-Y006583 | 1999/2000 | AZUL | R$ 437,36 | AC | R$ 862,92 |
51 | HONDA XLR 125 | MZQ0582 | 9C2JD1700YR006598 | JD17E-Y006598 | 1999/2000 | AZUL | R$ 437,36 | AC | R$ 862,92 |
52 | HONDA XLR 125 | MZS0514 | 9C2JD170WWR020065 | JD17E-W020065 | 1998/1998 | BRANCA | R$ 621,91 | AC | R$ 753,92 |
53 | HONDA XLR 125 | MZQ0612 | 9C2JD1700YR007140 | JD17E-Y007140 | 1999/2000 | AZUL | R$ 437,36 | AC | R$ 862,92 |
54 | HONDA XLR 125 | MZP8651 | 9C2JD170WWR020111 | JD17E-W020111 | 1998/1998 | BRANCA | R$ 621,91 | AC | R$ 753,92 |
55 | HONDA XLR 125 | MZZ0816 | 9C2JD17102R022774 | JD17E12022774 | 2002/2002 | AZUL | R$ 168,55 | AC | R$ 1.465,25 |
56 | VW GOL MI | MZN8061 | 9BWZZZ377VT240300 | - | 1997/1998 | BRANCA | R$ 546,76 | AC | R$ 3.462,07 |
57 | VW GOL CL 1.6 MI | MZO3709 | 8AWZZZ377VA933420 | 4524537 | 1997/1997 | BRANCA | R$ 546,76 | AC | R$ 3.449,79 |
72 | NISSAN FRONTIER S 4X4 | NXS7209 | 94DVCUD40FJ455554 | YD25609723P | 2014/2015 | BRANCA | R$ 732,42 | AC | R$ 33.544,88 |
73 | MITSUBISHI L200 TRITON GLX D | QLX0311 | 93XXNKB8THCG29768 | 4M41UCBG9577 | 2016/2017 | BRANCA | R$ 1.803,56 | AC | R$ 35.617,05 |
74 | FORD RANGER XLT 13P | MZR3063 | 8AFER13P89J243985 | 9853275549 | 2009/2009 | BRANCA | R$ 263,90 | AC | R$ 33.391,40 |
76 | TOYOTA HILUX CD4X4 STD | NXT7819 | 8AJFY22G5E8011687 | 1KDA318119 | 2013/2014 | BRANCA | R$ 1.413,45 | AC | R$ 43.202,85 |
77 | TOYOTA HILUX CD4X4 STD | NXT7829 | 8AJFY22G5E8011737 | 1KDA319290 | 2013/2014 | BRANCA | R$ 2.563,42 | AC | R$ 42.066,20 |
78 | FIAT UNO MILLE WAY ECON | NAB1310 | 9BD15844A96212658 | 146E10118578891 | 2008/2009 | BRANCA | R$ 781,54 | AC | R$ 6.549,19 |
102 | MITSUBISHI L200 TRITON 3.2.D | MZS7257 | 93XJRKB8T9C808040 | 4M41UCAN2218 | 2008/2009 | BRANCA | R$ 178,77 | AC | R$ 34.988,73 |
103 | HONDA CG 150 TITAN ESD | MZR7937 | 9C2KC08208R080584 | KC08E28080584 | 2008/2008 | BRANCA | R$ 437,36 | AC | R$ 2.127,79 |
106 | VOLARE V5HD MO MICROONIB | MZV3135 | 93PB35D1S9C029446 | M1A337084 | 2009/2009 | BRANCA | R$ 657,58 | AC | R$ 26.882,22 |
107 | VOLARE W9 MO MICROONIB | NAB2878 | 93PB41E3P9C027460 | D1A027654 | 2008/2009 | BRANCA | R$ 189,37 | AC | R$ 47.914,93 |
108 | VOLARE W9 MO MICROONIB | NAE8577 | 93PB41E3PBC034407 | D1A046982 | 2010/2011 | BRANCA | R$ 189,37 | AC | R$ 47.914,93 |
109 | VOLARE W9 MO MICROONIB | NAE8587 | 93PB41E3PBC034408 | D1A046986 | 2010/2011 | BRANCA | R$ 189,37 | AC | R$ 49.648,93 |
| TOTAL |
|
|
|
|
| R$ 37.112,27 |
| R$ 891.711,60 |
Este texto não substitui o publicado no DOE de 20/05/2021.