LEI Nº 4.171, DE 14 DE SETEMBRO DE 2023
Autoriza o Poder Executivo a destinar recursos financeiros para o desporto de alto rendimento, especificamente para o futebol profissional acreano. |
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE
FAÇO SABER que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a destinar recursos financeiros na ordem de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para o fomento do desporto de alto rendimento, especificamente para o futebol profissional acreano, de acordo com o detalhamento previsto no Anexo I a esta Lei.
Art. 2º A destinação de recursos de que trata esta Lei tem caráter específico e natureza não habitual, com o propósito de viabilizar o cumprimento das obrigações decorrentes da realização do campeonato estadual de futebol profissional de 2023.
Art. 3º Esta Lei será executada mediante instrumento firmado entre o Poder Executivo e a Federação de Futebol do Acre.
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações próprias consignadas na Lei nº 4.075, de 28 de dezembro de 2022, ficando autorizada a abertura de créditos adicionais necessários a seu atendimento.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco - Acre, 14 de setembro de 2023, 135º da República, 121º do Tratado de Petrópolis e 62º do Estado do Acre.
Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre
ANEXO I
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD. | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL |
1 | Premiação individual de participação dos clubes no campeonato estadual profissional masculino | Clube | Nº de participantes | Vl. Total/Nº de participantes | R$ 660.000,00 |
2 | Premiação individual pela representação no campeonato nacional (1° e 2º colocados do campeonato estadual profissional masculino) | Clube | 2 | R$ 300.000,00 | R$ 600.000,00 |
3 | Premiação individual de participação dos clubes do campeonato feminino adulto de futebol | Clube | Nº de participantes | Vl. Total/Nº de participantes | R$ 160.000,00 |
4 | Premiação individual pela representação no campeonato brasileiro (classificação em 1° lugar no campeonato feminino adulto de futebol) | Clube | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
5 | Premiação individual pela classificação em 2º lugar campeonato feminino adulto de futebol | Clube | 1 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
6 | Premiação individual de participação do campeonato sub-20 de futebol masculino | Clube | Nº de participantes | Vl. Total/Nº de participantes | R$ 36.000,00 |
7 | Premiação de 1° lugar do campeonato sub-20 de futebol masculino | Clube | 1 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
8 | Premiação de 2° lugar do campeonato sub-20 de futebol masculino | Clube | 1 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
9 | Premiação individual de participação do campeonato sub-17 de futebol masculino | Clube | Nº de participantes | Vl. Total/Nº de participantes | R$ 36.000,00 |
10 | Premiação de 1º lugar do campeonato sub-17 de futebol masculino | Clube | 1 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
11 | Premiação de 2° lugar do campeonato sub-17 de futebol masculino | Clube | 1 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
12 | Premiação individual de participação do campeonato sub-17 de futebol feminino | Clube | Nº de participantes | Vl. Total/Nº de participantes | R$ 20.000,00 |
13 | Premiação de 1º lugar do campeonato sub-17 de futebol feminino | Clube | 1 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
14 | Premiação de 2° lugar do campeonato sub-17 de futebol feminino | Clube | 1 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
15 | Premiação individual de participação do campeonato sub-15 de futebol masculino | Clube | Nº de participantes | Vl. Total/Nº de participantes | R$ 44.000,00 |
16 | Premiação de 1° lugar do campeonato sub-15 de futebol masculino | Clube | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
17 | Premiação de 2° lugar do campeonato sub-15 de futebol masculino | Clube | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
18 | Premiação individual de participação do campeonato sub-13 de futebol masculino | Clube | Nº de participantes | Vl. Total/Nº de participantes | R$ 27.000,00 |
19 | Premiação de 1° lugar do campeonato sub-13 de futebol masculino | Clube | 1 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
20 | Premiação de 2° lugar do campeonato sub-13 de futebol masculino | Clube | 1 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
21 | Premiação individual de participação do campeonato sub-11 de futebol masculino | Clube | Nº de participantes | Vl. Total/Nº de participantes | R$ 10.000,00 |
22 | Premiação de 1º lugar do campeonato sub-11 de futebol masculino | Clube | 1 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
23 | Premiação de 2° lugar do campeonato sub-11 de futebol masculino | Clube | 1 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
24 | Apoio para a crônica esportiva | --- | 1 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 |
25 | Apoio para a arbitragem do campeonato de futebol | --- | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
VALOR TOTAL | R$ 2.000.000,00 |
Este texto não substitui o publicado no DOE de 15/09/2023.