LEI Nº 3.978, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022
Autoriza o Poder Executivo a alienar os bens móveis inservíveis, veículos recuperáveis e sucatas de veículos dos órgãos da administração pública direta e indireta do Estado. |
GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE
FAÇO SABER que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a alienar os bens móveis inservíveis, antieconômicos e sucatas pertencentes ao Estado relacionados no Anexo I, II e III desta lei, observando o valor de avaliação fixado para arrematação.
Parágrafo único. A alienação de que trata o caput deste artigo seguirá o rito previsto pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Decreto Federal nº 21.981, de 19 de outubro de 1932, sendo realizado por leiloeiro oficial a ser nomeado por ato do Poder Executivo.
Art. 2° Os valores arrecadados com a alienação dos bens móveis referidos nesta lei serão alocados em rubrica específica com a finalidade de reinvestimentos em bens patrimoniais móveis e imóveis.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco-Acre, 15 de setembro de 2022, 134º da República, 120º do Tratado de Petrópolis e 61º do Estado do Acre.
Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre
ANEXO I - BENS MÓVEIS DIVERSOS
LOTE | DESCRIÇÃO DOS BENS MÓVEIS DIVERSOS | AVALIAÇÃO |
01 | Materiais de informática e periféricos eletrônicos em estado de sucata e/ou inservível: estabilizador de voltagem, extensor para teclado, microcomputador desktop, nobreak, impressora de computador, monitor de vídeo, rack para micro, rádio de comunicação portátil, rádio receptor de comunicação, radio transceptor de comunicação, microcomputador desktop, impressora jato de tinta, impressora laser, impressora multifuncional, impressora tipo plotter, estabilizador de corrente, gaveta de disco rígido, gravador de som, HD externo, leitor de código de barras, gabinete, modem roteador, notebook computador portátil, projetor multimídia, roteador de redes, servidor acesso remoto, servidor de impressão, roteador wireless, bateria nobreak, estabilizador de corrente, estabilizador de voltagem, monitor, servidor de redes, suporte para CPU, scanner de mesa, equalizador, luxímetro (200LUX), SWITCH para rede, suporte para microcomputador, SWITCH 24 portas, aparelho GPS, monitor multiparâmetros com tela de cristal líquido, suporte para CPU e estabilizador com rodízio, antena GPS, netbook, roteador rádio, tela de projeção. | R$ 3.000,00 |
02 | Materiais diversos e eletrônicos em estado de sucata e/ou inservível: aparelho de fax, aparelho telefônico simples, calculadora eletrônica, pistola elétrica não letal, rádio HT, telefone fixo, televisão - TV, ventilador de mesa, escada tipo residencial, filtro cerâmico, moldura, poste elétrico, telefone sem fio, televisor Sharp, access point, aparelho de análise de água, aparelho telefônico celular, bandor para cortina/persiana, cafeteira elétrica doméstica, calculadora digital, câmera fotográfica, descanso ergonômetro para os pés, estufa para papel, forno micro-ondas, fragmentadora de papel, indicador de fluxo, liquidificador doméstico, pedestal para microfone, cortador de grama, extintor de incêndio H2O, lixeira, máquina encadernadora, telefone celular, antena refletora, ventilador de parede, lixeira, quadro branco, ventilador de coluna, ventilador de teto, central telefônico PABX, carimbo industrial numerador, quadro branco, aparelho de som, carrinho para limpeza, ilha de edição de vídeo, intercomunicador sem fio, pulverizador manual costal, carregador de bateria para rádio, motor de popa, rádio de comunicação portátil, radio receptor de comunicação, colchão doméstico, motor elétrico para portão, quadro verde, relógio de ponto, roçadeira, persiana em PVC, balança eletrônica digital, balança para medição rodoviária, batedeira doméstica, carrinho de mão, engraxadeira portátil, exaustor de pressão, higrotermógrafo, quadro de aviso, tenda, carrinho para transporte de material. | R$ 2.000,00 |
03 | Mobiliário em geral, em estado de sucata e/ou inservível: cadeiras diversas, armário, mesa, conexão para mesa, poltrona módulo para conjunto estofado, armário em MDF, estante em madeira, mesa bancada, mesa para escritório, mesa para microcomputador, poltrona giratória para escritório, armário tipo arquivo, gaveteiro, mesa em formato L, mesa em MDF, poltrona giratória tipo diretor, conjunto de estofado, estação de trabalho, armário baixo para escritório, armário em madeira, balcão, balcão com divisória, estante em aço, armário alto em aço, armário em aço, armário guarda-roupa, armário para pasta suspensa, armário tipo roupeiro, arquivo, arquivo para pasta suspensa, arquivo 4 gavetas, poltrona giratória tipo presidente, beliche em madeira, cadeira plástica, cadeira longarina, fogão doméstico, fogão industrial, fogão a gás, fritadeira elétrica, gaveteiro com 3 gavetas, máquina para costura, poltrona para auditório, mesa para máquina de escrever, armário em melamínio, arquivo em aço, banqueta em madeira, cadeira espreguiçadeira, cadeira fixa tipo escolar, estante, estante em madeira, expositor para alimentos, poltrona para escritório, poltrona giratória em geral, porta para armário, puff, cadeira tipo palinha, armário hospitalar tipo vitrine, balcão com prateleiras, estação de trabalho em madeira, gaveta retrátil, lavadoura de roupa, sofá cama, banco em madeira, KIT irrigação, laboratório de medição, macaco, macaco para veículo. | R$ 2.500,00 |
04 | Materiais médico-hospitalares: analisador automático de hematologia, aparelho de análise clínica, aquecedor de água para turbilhão de fisioterapia, armário hospitalar tipo vitrine, aspirador, aspirador cirúrgico, balança, balança antropométrica, balança tipo plataforma, banco mocho, balde a pedal, banco tipo longarina, banho maria, berço comum, berço pediátrico, biombo proteção, bomba de infusão de seringa, bomba de infusão parenteral e enteral, soluções e medicamentos, cadeira de rodas, cadeira de rodas dobrável, cadeira de rodas para banho, cadeira de rodas para hemodiálise, cadeira tipo hospitalar, cama fawler, cama tipo hospitalar, carrinho plataforma, carro de emergência, desintegrador, destilador para água, escada, escada hospitalar, esfigmomanometro medidor de pressão, estufa de esterilização e secagem, foco cirúrgico, foco clínico, foco clínico cirúrgico, fogão a gás, liquidificador basculhante, maca, maca hospitalar, máquinas e equipamentos e suprimentos de uso em laboratório, mesa cirúrgica, mesa de cabeceira, mesa de canto, mesa de maio, mesa ginecológica, monitor de frequência fetal, nebulizador, nebulizador portátil, porta revistas em aço, relógio, secadora industrial de borracha natural, suporte de soro, suporte para hamper, suporte rack estrutura aberto, incubadora hospitalar | R$ 2.000,00 |
05 | Materiais de refrigeração em estado de sucata e/ou inservível: condicionador de ar, geladeira, bebedouro, freezer e refrigerador frigobar, bebedouro elétrico, bebedouro elétrico tipo garrafão, refrigerador tipo residencial, máquina para fabricação de gelo, refrigerador residencial simples, refrigerador tipo residencial, refrigerador tipo residencial, refrigerador vertical. | R$ 2.000,00 |
TOTAL | R$ 11.500,00 |
ANEXO II - VEÍCULOS RECUPERÁVEIS
LOTE | MARCA/MODELO | PLACA | CHASSI | MOTOR | ANO | COR | UF | AVALIAÇÃO |
01 | VW/SAVEIRO 1.6 CS | NAD8417 | 9BWKB05U2BP074017 | CCR929335 | 2010/2011 | BRANCA | AC | R$ 4.521,48 |
02 | VW/ SAVEIRO 1.6 CS | NAG0410 | 9BWKB05U9CP142959 | CCRM32005 | 2011/2012 | BRANCA | AC | R$ 5.002,32 |
03 | GM / MONTANA CONQUEST 1.4 | NAA1323 | 9BGXL80809B176664 | P30017728 | 2008/2009 | BRANCA | AC | R$ 2.407,68 |
04 | MMC / L200 OUTDOOR | NAA1359 | 93XPNK7409C848913 | 4D56CL3270 | 2008/2009 | BRANCA | AC | R$ 7.222,32 |
05 | VW / AMAROK CD 4X4 SE | OXP3080 | VW1DB42HXDA063733 | CNE045311 | 2013 | BRANCA | AC | R$ 13.453,72 |
06 | VW/ AMAROK CD 4X4 SE | OZW8F96 | VW1DB42H8EA036371 | CNE058909 | 2014/2014 | BRANCA | AC | R$ 25.261,75 |
07 | HONDA / XR 250 TORNADO | MZW2136 | 9C2MD34006R008147 | MD34E6008147 | 2006 | BRANCA | AC | R$ 1.897,00 |
08 | TOYOTA/ HILUX CD 4X4 | NXT1132 | 8AJFY22G4D8006429 | 1KDA052343 | 2013/2013 | VERMELHA | AC | R$ 25.684,74 |
09 | FIAT / DUCATO MC RONTAN AMB | NAB9911 | 93W245G34B2055219 | F1AE0481T7077294 | 2010/2011 | BRANCA | AC | R$ 14.697,80 |
10 | MMC / L200 SPORT 4X4 GLS | MZV3078 | 93XHNK7407C628100 | 4D56CG5645 | 2006/2007 | VERMELHA | AC | R$ 6.945,12 |
ANEXO III - SUCATAS DE VEÍCULOS
LOTE | MARCA/MODELO | PLACA | CHASSI | MOTOR | ANO | COR | UF | AVALIAÇÃO |
11 | MMC/L200 TRITON GL D | NXS1893 | 93XLNB8TJCH30819 | 4M41UCBH1098 | 2017/2018 | BRANCA | AC | R$ 12.494,07 |
12
| FORD/RANGER XLT 13P | NAE6270 | 8AFER13P6BJ381532 | L1A003614 | 2010/2011 | VERMELHA | AC | R$ 8.195,80 |
13 | FIATALLIS/TRATOR DE ESTEIRA | - | BRC22722 | - | 2002 | LARANJA | AC | R$ 3.000,00 |
14 | FIATALLIS/: MOTONIVELADORA | - | N4AF00015 | - | 2002 | LARANJA | AC | R$ 4.200,00 |
15 | NEW HOLLAND/TRATOR DE ESTEIRA | - | HBZND170UCAC00156 | - | 2002 | AMARELO | AC | R$ 3.000,00 |
16 | MASSEY FERGUNSON/TRATOR AGRICOLA | - | 2994194657 | - | 2002 | VERMELHO | AC | R$ 7.000,00 |
17 | NEW HOLLAND/PÁ CARREGADEIRA | - | N9AE11373 | - | 2005 | AMARELO | AC | R$ 5.550,00 |
18 | MMC/L200 4X4 GL/VEÍCULO | MZV4636 | 93XJNK3405C539371 | - | 2005 | VERMELHO | AC | R$ 1.954,16 |
19 | MASSEY FERGUNSON/TRATOR AGRÍCOLA | - | 2924204120 | - | 2002 | VERMELHO | AC | R$ 5.000,00 |
20 | FORD RANGER XLT 13P/VEÍCULO | NAA7775 | 8AFER13P6BJ431782 | - | 2011 | BRANCA | AC | R$ 4.097,90 |
21 | FORD RANGER XL 13P/VEÍCULO | MZT9177 | 8AFER13P87J094538 | - | 2007 | BRANCA | AC | R$ 1.819,14 |
22 | TOYOTA HILUX CD4X4 STD | NAC8986 | 8AJFY22G0C8002103 | - | 2012 | BRANCA | AC | R$ 5.133,68 |
23 | FORD RANGER XL 13P/VEÍCULO | MZS3186 | 8AFER13P58J172517 | - | 2008 | BRANCA | AC | R$ 3.109,90 |
24 | FORD/ECOSPORT XLS 1.6L/VEÍCULO | MZZ9829 | 9BFZE12N458643411 | - | 2004 | CINZA | AC | R$ 1.250,00 |
25 | TOYOTA/BAND. BJ55LP 2BL/VEÍCULO | MZQ0472 | 9BRBJ0160Y1021402 | - | 2002 | BRANCA | AC | R$ 3.082,56 |
26 | TOYOTA/BAND. BJ55LP 2BL/VEÍCULO | MZN-8740 | 9BRBJ0160T1010280 | - | 1996 | AZUL | AC | R$ 2.297,80 |
27 | MMC/L200 4X4 GL/VEÍCULO | NAD4019 | 93XGNK740AC960721 | - | 2009 | BRANCA | AC | R$ 1.255,00 |
28 | TOYOTA HILUX CD4X4 STD/VEÍCULO | NAB3584 | 8AJFY22G4C8000905 | - | 2012 | BRANCA | AC | R$ 2.396,20 |
29 | TOYOTA/BAND BJ50 LV/VEÍCULO | MZQ0402 | 9BRBJ0120Y1021432 | - | 2000 | BRANCA | AC | R$ 1.974,96 |
30 | TOYOTA HI LUX CD4X4 STD/VEÍCULO | NAC8936 | 8AJFY22G7C8001921 | - | 2012 | BRANCA | AC | R$ 2.396,20 |
31 | MMC/L200 OUTDOOR/VEÍCULO | MZV3495 | 93XPNK7409C957671 | - | 2009 | BRANCA | AC | R$ 1.203,60 |
32 | TOYOTA HI LUX CD4X4 STD/VEÍCULO | NAB-0014 | 8AJFY22G9C8000477 | - | 2012 | BRANCA | AC | R$ 3.220,80 |
33 | FIATALLIS FR 12B/PÁ CARREGADEIRA | - | M01492 | - | 1997 | LARANJA | AC | R$ 2.700,00 |
34 | TOYOTA HILUX CD4X4 STD/VEÍCULO | NAB1494 | 8AJFY22G4C8000502 | - | 2012 | BRANCA | AC | R$ 3.220,80 |
35 | M.BENZ/ATEGO 1718/CAMINHÃO | MZY-5707 | 9BM9580745B434844 | - | 2005 | VERMELHA | AC | R$ 3.699,08 |
36 | FORD/CARGO 1621/VEÍCULO | MZZ2137 | 9BFYTHZF22BB14937 | - | 2002 | VERMELHA | AC | R$ 2.815,24 |
37 | FORD/FIESTA STREET | MZV8576 | 9BFBRZFHA5B449301 | - | 2005 | BRANCA | AC | R$ 2.160,00 |
TOTAL | R$ 205.320,82 |
Este texto não substitui o publicado no DOE de 05/10/2022.