Modificada pelas Leis nº 3.814, de 30 de Novembro de 2021; 3.887, de 21 de Dezembro de 2021.
LEI Nº 3.715, DE 15 DE JANEIRO DE 2021
Estima a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício financeiro de 2021, e dá outras providências. |
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE
FAÇO SABER que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta lei estima a Receita e fixa a Despesa do Estado do Acre para o exercício financeiro de 2021, compreendendo:
I - O orçamento fiscal referente aos Poderes do Estado, seus fundos, Órgãos da Administração Direta e Entidades da Administração Indireta a eles vinculados, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo poder público;
II - O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos da Administração Direta e Entidades da Administração Indireta a eles vinculados, bem como os Fundos e Fundações instituídos e mantidos pelo poder público; e
III - O orçamento de Investimento das Empresas em que o Estado detenha a maioria do capital social.
Art. 2º O orçamento do Estado para o exercício financeiro de 2021 estima a receita própria do Tesouro Estadual da Administração Direta em R$ 4.367.573.421,69 (Quatro bilhões, trezentos e sessenta e sete milhões, quinhentos e setenta e três mil, quatrocentos e vinte um reais e sessenta e nove centavos) e receitas de outras fontes: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, Sistema Único de Saúde – SUS, Recursos Próprios das Entidades da Administração Indireta, Receitas Previdenciárias, Convênios e Operações de Crédito em R$ 2.407.161.010,81 (Dois bilhões, quatrocentos e sete milhões, cento e sessenta e um mil, dez reais e oitenta e um centavos) e fixa a despesa em igual valor.
CATEGORIA DA RECEITA | PREVISÃO INICIAL (R$) |
RECURSOS PRÓPRIO DO TESOURO | 4.367.573.421,69 |
Receitas Corrente | 5.253.769.703,33 |
Receitas Tributárias | 1.852.633.547,93 |
Receita Patrimonial | 3.270.851,17 |
Transferências Correntes | 3.392.827.036,62 |
Outras Receitas Correntes | 5.038.267,61 |
Deduções da Receita | -886.196.281,64 |
RECURSOS DE OUTRAS FONTES | 2.407.161.010,81 |
Receitas Corrente | 1.534.949.175,91 |
Receitas Tributárias | 75.306.914,26 |
Receita de Contribuições | 250.326.204,99 |
Receita Patrimonial | 7.493.848,62 |
Receita Agropecuária | 349.000,00 |
Receita Industrial | 200.000,00 |
Receita de Serviços | 40.989.952,94 |
Transferências Correntes | 1.088.412.805,10 |
Outras Receitas Correntes | 71.870.450,00 |
Receitas Intraorçamentária | 259.205.437,03 |
Receitas de Capital | 633.782.817,87 |
Deduções da Receita | -20.776.420,00 |
TOTAL | 6.774.734.432,50 |
Parágrafo único. Para os fins de alcance do equilíbrio orçamentário são indicadas as medidas discriminadas no Anexo 10, sem prejuízo de outras que se destinem ao aumento de arrecadação ou redução de despesas.
Art. 3º A receita estimada decorrerá da arrecadação de tributos e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, discriminada nos quadros anexos a esta lei e que apresenta o seguinte desdobramento.
Art. 4º A despesa totalR$7.008.210.193,52 (Sete bilhões, oito milhões, duzentos e dez mil, cento e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos), é fixada da seguinte maneira:
I- No orçamento fiscal, em R$ 4.900.333.111,65 (Quatro bilhões, novecentos milhões, trezentos e trinta e três mil, cento e onze reais e sessenta e cinco centavos);
II - No orçamento da Seguridade Social, em R$ 2.107.827.081,87 (dois bilhões, cento e sete milhões, oitocentos e vinte e sete mil, oitenta e um reais e oitenta e sete centavos); e
III - No orçamento de Investimento das Empresas em que o Estado detenha a maioria do capital social, em R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais).
Art. 5º A despesa fixada à conta dos recursos previstos observará a programação constante dos quadros anexos a esta lei e apresenta, por função, os seguintes desdobramentos:
R$1,00 | |||
---|---|---|---|
FUNÇÃO | Recursos Próprio do Tesouro | Recurso de Outras Fontes | TOTAL |
LEGISLATIVA | 217.602.120,00 | 217.602.120,00 | |
JUDICIÁRIA | 192.094.912,73 | 20.503.952,09 | 212.598.864,82 |
ESSENCIAL À JUSTIÇA | 182.253.224,20 | 20.347.530,00 | 202.600.754,20 |
ADMINISTRAÇÃO | 273.225.443,93 | 79.130.815,06 | 352.356.258,99 |
SEGURANÇA PÚBLICA | 509.585.328,10 | 95.056.442,15 | 604.641.770,25 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24.701.285,10 | 16.327.221,10 | 41.028.506,20 |
PREVIDÊNCIA SOCIAL | 319.239.166,97 | 384.220.761,31 | 703.459.928,28 |
SAÚDE | 632.265.000,00 | 414.275.976,20 | 1.046.540.976,20 |
TRABALHO | 6.474.099,41 | 2.687.000,00 | 9.161.099,41 |
EDUCAÇÃO | 701.910.857,13 | 852.993.456,43 | 1.554.904.313,56 |
CULTURA | 12.561.344,06 | 624.190,48 | 13.185.534,54 |
DIREITOS DA CIDADANIA | 215.916.032,47 | 15.047.087,02 | 230.963.119,49 |
URBANISMO | 52.076.942,99 | 103.691.347,78 | 155.768.290,77 |
HABITAÇÃO | 5.339.858,93 | 14.409.911,96 | 19.749.770,89 |
SANEAMENTO | 53.672.619,94 | 120.416.206,50 | 174.088.826,44 |
GESTÃO AMBIENTAL | 29.139.950,39 | 77.347.046,54 | 106.486.996,93 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 31.013.471,57 | 21.459.563,75 | 52.473.035,32 |
AGRICULTURA | 77.318.643,69 | 50.022.114,74 | 127.340.758,43 |
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | 4.238.103,37 | 4.650.860,00 | 8.888.963,37 |
INDÚSTRIA | 80.000,00 | 3.655.453,42 | 3.735.453,42 |
COMÉRCIO E SERVIÇOS | 3.356.302,63 | 3.416.000,00 | 6.772.302,63 |
COMUNICAÇÕES | 15.111.000,00 | 1.155.468,52 | 16.266.468,52 |
ENERGIA | 50.000,00 | 1.000,00 | 51.000,00 |
TRANSPORTE | 41.599.744,54 | 105.219.824,14 | 146.819.568,68 |
DESPORTO E LAZER | 4.890.192,36 | 501.781,62 | 5.391.973,98 |
ENCARGOS ESPECIAIS | 991.033.538,20 | 991.033.538,20 | |
RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | |
TOTAL | 4.601.049.182,71 | 2.407.161.010,81 | 7.008.210.193,52 |
Art. 6º A despesa fixada à conta de recursos próprios do Tesouro e de outras fontes (Convênios, Operações de Crédito, SUS, FUNDEB, recursos arrecadados pelos próprios órgãos e recursos previdenciários) observará a programação dos quadros anexos a esta lei e apresenta os seguintes desdobramentos por órgãos da Administração Direta e Entidades da Administração Indireta.
R$1,00 | |||
ÓRGÃO E ENTIDADES | Recursos Próprio do Tesouro | Recurso de Outras Fontes | TOTAL |
DEMAIS PODERES, MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA | 593.676.760,00 | 35.953.952,09 | 629.630.712,09 |
101 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | 162.211.280,00 | 162.211.280,00 | |
102 TRIBUNAL DE CONTAS | 55.390.840,00 | 55.390.840,00 | |
203 TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 233.224.580,00 | 20.503.952,09 | 253.728.532,09 |
304 MINISTÉRIO PÚBLICO | 116.612.290,00 | 10.000.000,00 | 126.612.290,00 |
305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE | 26.237.770,00 | 5.450.000,00 | 31.687.770,00 |
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 2.676.404.073,71 | 400.652.564,32 | 3.077.056.638,03 |
446 SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL | 4.168.744,00 | 4.168.744,00 | |
447 GABINETE MILITAR | 1.963.068,00 | 1.963.068,00 | |
448 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | 500.000,00 | 500.000,00 | |
449 REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASÍLIA. | 523.572,00 | 523.572,00 | |
450 GABINETE DO VICE GOVERNADOR | 933.112,00 | 933.112,00 | |
451 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE - PCAC | 7.650.000,00 | 7.650.000,00 | |
510 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE | 3.160.530,00 | 3.160.530,00 | |
608 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE - PMAC | 15.593.000,00 | 598.336,53 | 16.191.336,53 |
609 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE - CBMAC | 1.735.121,42 | 2.370.309,33 | 4.105.430,75 |
711 SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO - SECOM | 15.000.000,00 | 1.010.000,00 | 16.010.000,00 |
714 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMEN- TO E GESTÃO - SEPLAG. | 1.108.870.223,65 | 62.919.734,90 | 1.171.789.958,55 |
715 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ | 1.038.199.878,30 | 15.000.000,00 | 1.053.199.878,30 |
717 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - SEE | 431.596.428,44 | 62.318.198,00 | 493.914.626,44 |
719 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP. | 5.021.360,00 | 40.939.578,17 | 45.960.938,17 |
720 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO - AMBIENTE - SEMA | 110.087,00 | 67.815.842,00 | 67.925.929,00 |
721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE | 10.000,00 | 10.000,00 | |
744 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVI- MENTO URBANO E REGIONAL - SEDUR | 7.743.200,00 | 13.473.011,96 | 21.216.211,96 |
753 SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRONEGÓCIO - SEPA | 1.730.000,00 | 40.082.693,98 | 41.812.693,98 |
754 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRU- TURA E DO DESENVOL. URBANO SEINFRA | 23.000.000,00 | 60.961.537,03 | 83.961.537,03 |
759 SECRETARIA DE ESTADO DE EMPREENDE - DORISMO E TURISMO- SEET | 1.525.533,69 | 2.684.000,00 | 4.209.533,69 |
760 SEC. DE ESTADO DE ASSIST. SOCIAL DIR.HUMANOS E POL.P/MULH. - SEASDHM | 4.790.215,21 | 14.522.126,08 | 19.312.341,29 |
761 SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEICT | 2.580.000,00 | 15.957.196,34 | 18.537.196,34 |
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 1.330.968.349,00 | 1.970.554.494,40 | 3.301.522.843,40 |
201 DEPTO.DE ESTRA.DE RODAGEM,INFRAEST. HIDROV.E AEROPORTUÁRIA - DERACRE | 28.739.026,00 | 103.489.676,14 | 132.228.702,14 |
202 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO ACRE IMAC | 176.418,15 | 5.365.818,89 | 5.542.237,04 |
203 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO - DEPASA | 33.552.824,00 | 115.258.545,25 | 148.811.369,25 |
204 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN | 48.993.480,00 | 48.993.480,00 | |
205 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ACRE JUCEAC | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | |
206 INSTITUTO DE TERRAS DO ACRE ITERACRE | 45.530,00 | 4.649.860,00 | 4.695.390,00 |
207 INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL - IDAF | 2.030.120,00 | 7.520.445,50 | 9.550.565,50 |
209 INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITEN- CIÁRIA - IAPEN | 50.200.000,00 | 2.617.800,94 | 52.817.800,94 |
210 AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO ACRE-AGEACRE | 515.000,00 | 625.220,16 | 1.140.220,16 |
211 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA | 13.631.757,46 | 13.631.757,46 | |
212 INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - IEPTEC | 7.313.103,75 | 6.372.883,32 | 13.685.987,07 |
213 INSTITUTO SÓCIO EDUCATIVO DO ACRE - ISE | 75.000,00 | 75.000,00 | |
214 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ACRE - IPEM | 660.000,00 | 660.000,00 | |
215 INSTITUTO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E REGULAÇÃO DOS SERV. AMBIENTAIS -IMC | 98.964,49 | 2.818.694,34 | 2.917.658,83 |
216 INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ACRE - PROCON/AC | 1.199.999,00 | 600.000,00 | 1.799.999,00 |
301 FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ESTADO DO ACRE - FUNTAC | 217.462,00 | 8.255.395,41 | 8.472.857,41 |
302 FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE- FUNDHACRE | 4.355.000,00 | 42.975.687,91 | 47.330.687,91 |
303 FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR - FEM | 3.788.000,00 | 622.190,48 | 4.410.190,48 |
304 FUNDAÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL DO ACRE | 1.000,00 | 1.000,00 | |
305 ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICO DO ES TADO DO ACRE | 1.000,00 | 1.000,00 | |
306 FUNDAÇÃO DESENVOL.RECURSOS HUMANOS CULTURA E DO DESPORTO - FDRHCD | 1.000,00 | 1.000,00 | |
307 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMEN- TO ECONÔMICO E SOCIAL DO ACRE FADES | 10.000,00 | 10.000,00 | |
308 FUNDAÇÃO ALDEIA DE COMUNICAÇÃO DO ACRE - FUNDAC | 110.000,00 | 145.468,52 | 255.468,52 |
309 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO ACRE - FAPAC | 34.218,00 | 645.972,00 | 680.190,00 |
401 COMPANHIA DE ARMAZÉNS E ENTREPOSTOS DO ACRE - CAGEACRE | 8.645.384,56 | 118.017,26 | 8.763.401,82 |
402 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ACRE - EMATER/AC | 17.222.459,12 | 1.950.958,00 | 19.173.417,12 |
403 COMPANHIA DE DESENVOLV. INDUST. DO ESTADO DO ACRE - CODISACRE | 3.191.374,82 | 1.000,00 | 3.192.374,82 |
404 COMPANHIA DE COLONIZAÇÃO DO ACRE - COLONACRE EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA | 12.000,00 | 1.000,00 | 13.000,00 |
501 COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ACRE - COHAB/ACRE | 6.847.408,93 | 600.500,00 | 7.447.908,93 |
502 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ACRE - SANACRE | 3.285.848,00 | 1.000,00 | 3.286.848,00 |
503 EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ACREDATA | 7.000.723,00 | 1.000,00 | 7.001.723,00 |
504 COMPANHIA INDUSTRIAL DE LATICÍNIOS DO ACRE - CILA | 1.386.415,00 | 1.000,00 | 1.387.415,00 |
506 AGÊNCIA DE NEGÓCIOS DO ACRE - ANAC | 5.000,00 | 5.000,00 | |
510 BANCO DO ESTADO DO ACRE S.A. - BANACRE EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA | 1.635.006,00 | 1.000,00 | 1.636.006,00 |
511 ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCE. DE EXPORTAÇÂO DO ACRE - AZPE/AC | 1.000,00 | 1.000,00 | |
512 COMPANHIA DE DESENV. E SERVIÇOS AMBIENTAIS DO ESTADO ACRE - CDSA | 1.800.000,00 | 111.863,42 | 1.911.863,42 |
601 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI - MENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | 682.867.169,46 | 682.867.169,46 | |
605 FUNDO ESTADUAL DE COMANDO E CONTRO- LE AMBIENTAL | 1.208.827,89 | 1.208.827,89 | |
606 FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FDCA | 502.000,00 | 500.000,00 | 1.002.000,00 |
607 FUNDES - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL / SAÚDE | 454.071.559,97 | 454.071.559,97 | |
607 FUNDES- GASTOS CORPORATIVOS | 14.528.489,21 | 14.528.489,21 | |
607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES | 132.265.000,00 | 371.300.288,29 | 503.565.288,29 |
608 FUNDO DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FEAS | 188.000,00 | 3.056.381,10 | 3.244.381,10 |
609 FUNDO DE ÁGUA E ESGOTO - FAE | 1.000,00 | 1.000,00 | |
610 FUNDO AGROPECUÁRIO - FUNAGRO | 350.000,00 | 350.000,00 | |
611 FUNDO DE AVAL | 2.000,00 | 2.000,00 | |
612 FUNDO DE PESQUISA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO ACRE | 1.015,00 | 1.000,00 | 2.015,00 |
615 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - FDS | 255.453,42 | 255.453,42 | |
618 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - FDCT | 1.000,00 | 1.000,00 | |
619 FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEH | 336.400,00 | 336.400,00 | |
620 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREIT OS DIFUSOS - FDDD | 1.000,00 | 1.000,00 | |
621 FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS - CEJUR/PGE/AC | 4.897.530,00 | 4.897.530,00 | |
622 FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E FLORESTAS | 26.000,00 | 26.000,00 | |
623 FUNDO DE APOIO AO COOPERATIVISMO - FAC | 1.000,00 | 1.000,00 | |
624 FUNDO DE DESENV.DE RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO ACRE | 1.202.000,00 | 1.202.000,00 | |
625 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO ACRE | 545.000.000,00 | 472.525.991,12 | 1.017.525.991,12 |
626 FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO ACRE | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |
628 FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO À CULTURA - FUNCULTURA | 1.000.000,00 | 1.000,00 | 1.001.000,00 |
629 FUNDO DE PRESERVAÇÃO E DESENV. DOS POVOS INDIGENAS DO ACRE - FPDPI/AC | 1.000,00 | 1.000,00 | |
632 FUNDO ESP. DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE FUNESBOM | 1.712.000,00 | 1.712.000,00 | |
635 FUNDO ESP.PARA O DESENV.DA PRODUÇÃO COMERCIALIZAÇÃO ARTESANATO ACREANO | 2.000,00 | 2.000,00 | |
637 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNDESEG | 49.432.218,12 | 49.432.218,12 | |
638 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA FUNDESEG | 1.000,00 | 1.000,00 | |
639 FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA FUNDESEG. | 1.000,00 | 1.000,00 | |
640 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FEDC | 1.000,00 | 1.000,00 | |
TOTAL | 4.601.049.182,71 | 2.407.161.010,81 | 7.008.210.193,52 |
Art. 7º A despesa do orçamento de Investimento, observada a programação em anexo a esta lei, é fixada em R$ R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), com a seguinte distribuição:
R$ 1,00
ÓRGÃO/ENTIDADE | TOTAL |
501 COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ACRE - COHAB/ACRE | 50.000,00 |
Art. 8º As fontes de receita para cobertura da despesa fixada no artigo anterior, são estimadas com o seguinte desdobramento:
R$ 1,00
RECEITAS | TOTAL |
RECURSOS PRÓPRIO DO TESOURO | 50.000,00 |
Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar até o limite de trinta por cento da despesa fixada nesta lei, em conformidade com o art. 161 da Constituição Estadual e os arts. 7° e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e, se necessário, alocar e redistribuir dotações de receitas e despesas, em conformidade com a Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2000, Portaria Conjunta STN/SOF nº 6, de 18de dezembro de 2018, Portaria STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877 de 18 de dezembro de 2018, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (8ºedição), e demais alterações.
§ 1º Não serão computados, para efeito do limite fixado neste artigo, os seguintes dispêndios:
I - Despesas relativas a pagamento de pessoal e aquelas que utilizem a reserva de contingência;
II - Despesas provenientes de convênios e programas especiais dos Governos Estadual e Federal;
III - despesas previamente autorizadas pelo Poder Legislativo, incluídas as decorrentes da dívida pública estadual;
IV - As despesas decorrentes de operações de crédito internas e externas;
V - O remanejamento de recursos de uma classificação de despesas para outra(grupo de natureza de despesa), dentro do mesmo projeto e/ou atividade; e
VI - O remanejamento de recursos, desde que não sejam provenientes dos tetos aprovados para pagamento de pessoal.
§ 2º O Poder Executivo está autorizado a abrir créditos suplementares para despesas com convênios do Poder Legislativo (Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas do Estado), Poder Judiciário (Tribunal de Justiça), do Ministério Público e da Defensoria Pública Geral do Estado.
Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito por antecipação da receita até o limite de vinte por cento do total da receita estimada para o exercício, conforme art. 7°, inciso II, da Lei nº 4.320 de 1964 e art. 165, § 8° da Constituição Federal.
Parágrafo único. Para o atendimento do disposto neste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a oferecer como garantia ou contra garantia até o limite das referidas operações, inclusive com relação aos respectivos encargos financeiros, as cotas de repartição constitucional previstas nos arts. 157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 155, todos da Constituição Federal, nos termos do § 4º do art.167, bem como outras garantias em direito admitidas, observadas a legislação aplicável.
Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício financeiro de 2021,a bloquear a execução orçamentária com a finalidade de ajustar os dispêndios aos efetivos comportamentos dos ingressos da receita.
Art. 12. Ficam centralizadas na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, todas as dotações referentes a pagamento de pessoal ativo e obrigações patronais do Poder Executivo de todos os órgãos da administração direta e indireta, exceto o Ministério Público, Defensoria Pública Geral do Estado do Acre, Empresa de Processamento de Dados – ACREDATA, Secretaria de Estado de Educação (inclusive o Instituto Estadual de Educação Profissional - IEPTEC), as Empresas Públicas e inativos do Fundo Previdenciário do Estado do Acre.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar a descentralização das dotações de que trata o caput deste artigo, em cumprimento as Normas Federais que cria e regulamenta o programa “e-Social” Decreto nº 8.373, de 11 de dezembro de 2014, EFD-Reinf, criada através da IN RFB n° 1.701/2017; DCTFweb, criada através da Instrução Normativa RFB nº 1.787, de 7 de fevereiro de 2018, e demais alterações.
Art. 13. Fica atribuída à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, a competência de aprovar os quadros de detalhamento das despesas a serem realizadas pelos órgãos da administração pública estadual.
Art. 14. Na execução orçamentária para o exercício de 2021, o montante de recursos para contrapartida de Convênios, Contratos, Operações de Créditos e outros instrumentos congêneres, bem como os recursos do Tesouro Estadual destinados ao complemento dos investimentos Prioritários serão centralizados na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão que efetuará os remanejamentos para os respectivos órgãos, conforme efetivo ingresso dos recursos.
Art. 15. Ficam autorizados, quando realizados com recursos do Tesouro ou de outras fontes, de Órgãos, Fundos, Autarquias e Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, bem como das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, alterações no plano de aplicação dos Fundos que integram esta lei e serão aprovadas por ato do Poder Executivo, desde que não alterem o valor global do orçamento.
Art. 16. Fica autorizada a reprogramação e remanejamento dos programas, projetos e atividades entre órgãos do Poder Executivo, desde que não alterem o valor global do orçamento, sendo aprovados por ato do Chefe do Executivo.
Art. 17. As dotações para cumprimento das obrigações com o pagamento de amortizações e encargos das Operações de Créditos Internas e Externas referentes ao exercício de 2021 estão discriminadas nos respectivos programas de trabalho constantes no orçamento da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ.
Art. 18. O Poder Executivo, através da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, após a promulgação desta lei, e com base nos limites nela fixados, aprovará um quadro de cotas orçamentárias trimestrais vinculadas ao dispêndio financeiro que cada unidade orçamentária do Poder Executivo estará autorizada a executar, as quais poderão ser alteradas durante o exercício, observado o comportamento da Receita, conforme os arts. 47 e 48 da Lei nº 4.320/64.
Art. 19. Fica criada na Unidade Orçamentária 760 001 - Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres - SEASDHM o programa de trabalho com a denominação POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, cabendo a SEPLAG as codificações necessárias a abertura do programa ora inserido, ficando definidos e classificados, conforme a seguir discriminados:
§ 1º Acréscimo na Unidade Orçamentária SEASDHM, código do órgão 760, o Programa de Trabalho - POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE:
Código Orçamentário | Ação | Natureza da Despesa | Valor | Fonte de Recurso | TOTAL DO PT | ||
Projeto de Lei |
Emenda | Após Emenda | |||||
760 001 – SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DOS DIREITOS HUMANOS E DE POLITICAS PARA AS MULHERES - SEASDHM | 08.243.1426. 34640000 | 3390000000 | 400.000,00 | 100 | -- | 450.000,00 | 450.000,00 |
4490000000 | 50.000,00 |
§ 2º Decréscimos nas unidades orçamentárias: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, código do órgão 714:
Código Orçamentário | Ação | Natureza Da Despesa | Valor | Fonte de Recurso | TOTAL DO PT | ||
Projeto de Lei | Redução | Após Emenda | |||||
714 001 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG | 04.122.1415.24340000 | 4490000000 | 450.000,00 | 100 | 11.144.180,00 | 450.000,00 | 10.694.180,00 |
Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco-Acre, 15 de janeiro de 2021, 133º da República, 119º do Tratado de Petrópolis e 60º do Estado do Acre.
Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre
VOLUMES I, II e III
(Arquivos disponíveis no final da página principal de visualização)
(Vide Lei nº 3.814, de 30/11/2021, que, sem alteração textual, promoveu alterações no quadro de Emendas Parlamentares previsto no Anexo desta Lei)
(Vide Lei nº 3.887, de 21/12/2021, que, sem alteração textual, promoveu alterações no quadro de Emendas Parlamentares previsto no Anexo I desta Lei)
Este texto não substitui o publicado no DOE de 15/01/2021.