LEI Nº 3.285, DE 31 DE AGOSTO DE 2017
Altera a Lei nº 1.781, de 3 julho de 2006, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR dos servidores do Tribunal de Contas do Estado do Acre, e dispositivos da Lei nº 2.865, de 3 de abril 2014, e da Lei nº 3.126, de 4 de abril de 2016. |
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE
FAÇO SABER que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 2.865, de 3 de abril de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º Fica instituído, no âmbito do TCE, o auxílio alimentação, de caráter indenizatório, que será concedido exclusivamente aos seus servidores ativos, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), conforme regulamentação do TCE”.
Art. 2º O art. 1º da Lei nº 3.126, de 4 de abril de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Acre – TCE, o auxílio-saúde, de caráter indenizatório, que será concedido exclusivamente aos seus servidores ativos, o valor mensal de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme regulamentação do TCE”.
Art. 3º Os Anexos I, IV, V e VI da Lei n° 1.781, de 3 de julho de 2006, passam a vigorar com as seguintes redações:
“ANEXO I
...
A) CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
Cargo | Instrução | Complexidade | Responsável por erros | Responsável por contatos | Supervisão recebida | Supervisão exercida | Esforço Mental Visual | Total | Valor Total Vencimento |
Agente de Controle Externo |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
140 | 2.015,62 |
B) CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
Cargo | Instrução | Complexidade | Responsável por erros | Responsável por contatos | Supervisão recebida | Supervisão exercida | Esforço Mental Visual | Total | Valor Total Vencimento |
Técnico de Controle Externo |
40 |
30 |
30 |
30 |
20 |
20 |
30 |
200 | 2.724,31 |
C) CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Cargo | Instrução | Complexidade |
| Responsável por contatos | Supervisão recebida | Supervisão exercida | Esforço Mental Visual | Total | Valor Total Vencimento |
Auditor de Controle Externo |
50 |
50 |
40 |
40 |
30 |
40 |
40 |
290 | 5.934,90 |
...
ANEXO IV
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS
CARGO | PROVIMENTO | N. DE CARGOS | VENCIMENTO |
Diretor de Administração e Finanças | CC/FG-06 | 1 | 11.825,00 |
Diretor de Auditoria Financeira e Orçamentária | CC/FG-06 | 1 | 11.825,00 |
Secretário das Sessões | CC/FG-05 | 1 | 10.346,87 |
Chefe de Gabinete da Presidência | CC/FG-04 | 1 | 9.607,81 |
Assessor Técnico da Presidência | CC/FG-04 | 2 | 9.607,81 |
Chefe de Gabinete de Conselheiro | CC/FG-04 | 7 | 9.607,81 |
Assessor Técnico de Gabinete | CC/FG-04 | 14 | 9.607,81 |
Chefe de Tecnologia da Informação | CC/FG-04 | 1 | 9.607,81 |
Chefe de Gabinete do Procurador- Chefe do MPE | CC/FG-04 | 1 | 9.607,81 |
Chefe de Recursos Humanos | CC/FG-03 | 1 | 7.390,62 |
Chefe Setor Financeiro | CC/FG-03 | 1 | 7.390,62 |
Chefe Serviços Administrativos | CC/FG-03 | 1 | 7.390,62 |
Chefe da 1ª IGCE | CC/FG-03 | 1 | 7.390,62 |
Chefe da 2ª IGCE | CC/FG-03 | 1 | 7.390,62 |
Chefe da 3ª IGCE | CC/FG-03 | 1 | 7.390,62 |
Chefe da 4ª IGCE | CC/FG-03 | 1 | 7.390,62 |
Chefe da 5ª IGCE | CC/FG-03 | 1 | 7.390,62 |
Controlador Interno | CC/FG-03 | 1 | 7.390,62 |
Assessor Técnico de Procurador do MPE | CC/FG-03 | 4 | 7.390,62 |
Assessor Técnico de Conselheiro Substituto | CC/FG-03 | 1 | 7.390,62 |
Contador | FG-02 | 1 | 1.478,12 |
Membros da COMPAQ | FG-02 | 2 | 1.478,12 |
Assessoria Administrativa | FG-02 | 23 | 1.478,12 |
Assistente Administrativo | FG-01 | 16 | 739,06 |
...
ANEXO V
FAIXA E VENCIMENTO
A – NÍVEL FUNDAMENTAL
FAIXA | PONTOS | CARGOS | N. HORAS | VENCIMENTO FIXO + VARIÁVEL |
FI | 140 | Agente de Controle Externo | 40 | 1.612,50 + 403,12 = 2.015,62 |
B – NÍVEL MÉDIO
FAIXA | PONTOS | CARGOS | N. HORAS | VENCIMENTO FIXO + VARIÁVEL |
FII | 200 | Técnico de Controle Externo | 40 | 2.179,46 + 544,86 = 2.724,32 |
C - NÍVEL SUPERIOR
FAIXA | PONTOS | CARGOS | N.HORAS | VENCIMENTO FIXO + VARIÁVEL |
FIII | 290 | Auditor de Controle Externo | 40 | 4.747,91 + 1.186,98 = 5.934,89 |
ANEXO VI
TABELA DE FAIXAS E SUB FAIXAS DE VENCIMENTO
CARGOS EFETIVOS
Faixa de vencimento | Vencimento base | Sub faixas | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
FI | 2.015,62 | 2.146,64 | 2.286,17 | 2.434,77 | 2.593,03 | 2.852,33 | 3.037,73 | 3.235,18 | 3.445,47 | 3.669,43 | 4.036,37 | 4.298,73 | 4.578,15 | 4.875,73 | 5.192,65 | 5.711,92 | 6.083,19 | 6.478,60 | 6.899,71 |
FII | 2.724,32 | 2.901,40 | 3.089,99 | 3.290,84 | 3.504,75 | 3.855,22 | 4.105,81 | 4.372,69 | 4.656,91 | 4.959,61 | 5.455,57 | 5.810,18 | 6.187,85 | 6.590,06 | 7.018,41 | 7.720,25 | 8.222,07 | 8.756,50 | 9.325,68 |
FIII | 5.934,89 | 6.320,66 | 6.731,50 | 7.169,05 | 7.635,04 | 8.398,54 | 8.944,45 | 9.525,83 | 10.145,01 | 10.804,44 | 11.884,88 | 12.657,40 | 13.480,13 | 14.356,34 | 15.289,50 | 16.818,45 | 17.911,65 | 19.075,91 | 20.315,84 |
TABELAS COM VENCIMENTOS DE 80% + 20%
Faixa de vencimento | Vencimento base | Sub faixas | |||||||||||||||||
FI | Inicial | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1.612,50 | 1.717,31 | 1.828,93 | 1.947,81 | 2.074,42 | 2.281,86 | 2.430,19 | 2.588,15 | 2.756,38 | 2.935,54 | 3.229,10 | 3.438,99 | 3.662,52 | 3.900,58 | 4.154,12 | 4.569,53 | 4.866,55 | 5.182,88 | 5.519,77 | |
403,12 | 429,33 | 457,23 | 486,95 | 518,61 | 570,47 | 607,55 | 647,04 | 689,09 | 733,89 | 807,27 | 859,75 | 915,63 | 975,15 | 1.038,53 | 1.142,38 | 1.216,64 | 1.295,72 | 1.379,94 | |
Total | 2.015,62 | 2.146,64 | 2.286,17 | 2.434,77 | 2.593,03 | 2.852,33 | 3.037,73 | 3.235,18 | 3.445,47 | 3.669,43 | 4.036,37 | 4.298,73 | 4.578,15 | 4.875,73 | 5.192,65 | 5.711,92 | 6.083,19 | 6.478,60 | 6.899,71 |
Faixa de vencimento | Vencimento base | Sub faixas | |||||||||||||||||
FII | Inicial | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
2.179,46 | 2.321,12 | 2.471,99 | 2.632,67 | 2.803,80 | 3.084,18 | 3.284,65 | 3.498,15 | 3.725,53 | 3.967,69 | 4.364,46 | 4.648,15 | 4.950,28 | 5.272,05 | 5.614,73 | 6.176,20 | 6.577,65 | 7.005,20 | 7.460,54 | |
544,86 | 580,28 | 618,00 | 658,17 | 700,95 | 771,04 | 821,16 | 874,54 | 931,38 | 991,92 | 1.091,11 | 1.162,04 | 1.237,57 | 1.318,01 | 1.403,68 | 1.544,05 | 1.644,41 | 1.751,30 | 1.865,14 | |
Total | 2.724,32 | 2.901,40 | 3.089,99 | 3.290,84 | 3.504,75 | 3.855,22 | 4.105,81 | 4.372,69 | 4.656,91 | 4.959,61 | 5.455,57 | 5.810,18 | 6.187,85 | 6.590,06 | 7.018,41 | 7.720,25 | 8.222,07 | 8.756,50 | 9.325,68 |
Faixa de vencimento | Vencimento base | Sub faixas | |||||||||||||||||
FIII | Inicial | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4.747,91 | 5.056,53 | 5.385,20 | 5.735,24 | 6.108,03 | 6.718,83 | 7.155,56 | 7.620,67 | 8.116,01 | 8.643,55 | 9.507,91 | 10.125,92 | 10.784,11 | 11.485,07 | 12.231,60 | 13.454,76 | 14.329,32 | 15.260,73 | 16.252,67 | |
1.186,98 | 1.264,13 | 1.346,30 | 1.433,81 | 1.527,01 | 1.679,71 | 1.788,89 | 1.905,17 | 2.029,00 | 2.160,89 | 2.376,98 | 2.531,48 | 2.696,03 | 2.871,27 | 3.057,90 | 3.363,69 | 3.582,33 | 3.815,18 | 4.063,17 | |
Total | 5.934,89 | 6.320,66 | 6.731,50 | 7.169,05 | 7.635,04 | 8.398,54 | 8.944,45 | 9.525,83 | 10.145,01 | 10.804,44 | 11.884,88 | 12.657,40 | 13.480,13 | 14.356,34 | 15.289,50 | 16.818,45 | 17.911,65 | 19.075,91 | 20.315,84 |
Art. 5º As tabelas constantes nos anexos I, IV, V e VI, apresentadas na presente Lei, terão seus valores reajustados em 7,5% (sete e meio por cento) a partir de janeiro de 2018, conforme disponibilidade orçamentária e financeira, observando os limites dispostos na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e demais dispositivos legais.
Art. 6º As despesas decorrentes desta lei correrão à conta de dotação orçamentária própria do TCE.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos 1º de julho de 2017.
Rio Branco-Acre, 31 de agosto de 2017, 129º da República, 115º do Tratado de Petrópolis e 56º do Estado do Acre.
Tião Viana
Governador do Estado do Acre
Este texto não substitui o publicado no DOE de 01/09/2017.